هفته دوم دی ماه برای بورس تهران خوب نبود و قیمت بیشتر سهم های حاضر در بازار روند نزولی به خود گرفت البته این افت قیمت ها به دلیل حمایت هایی که از سهم های بزرگ شد روی شاخص بورس اثرگذار نبود و دماسنج بازار همچنان در دی ماه نیم درصد مثبت است...
بورس24 : هفته دوم دی ماه برای بورس تهران خوب نبود و قیمت بیشتر سهم های حاضر در بازار روند نزولی به خود گرفت البته این افت قیمت ها به دلیل حمایت هایی که از سهم های بزرگ شد روی شاخص بورس اثرگذار نبود و دماسنج بازار همچنان در دی ماه نیم درصد مثبت است.
جستجوی بورس24 در میان عملکرد 39 صنعت بورسی در دی ماه نشان می دهد که در 15 روز سپری شده از ماه دهم سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران باعث بازدهی 10.9 درصدی شاخص اداره بازارهای مالی شده است و پربازده ترین صنعت بازار سهام را معرفی کرده است.
شاخص صنعت برق و گاز و آب و بخار نیز با 6.2 درصد رشد ناشی از جهش قیمتی سهام شرکت های پتروشیمی فجر و مبین به عنوان دومین صنعت سودرسان دی ماه تا به این لحظه بوده است. همچنین رتبه سوم پربازده ترین صنعت بورس در دی ماه با بازدهی 4.7 درصدی نصیب شاخص صنعت سایر مالی و شرکت های لیزینگی به خصوص رایان سایپا شده است.
بیشترین شناسایی زیان نیز در این مدت 15 روزه به سهامداران صنعت محصولات کاغذی با زیان 16.2 درصدی و سهام شرکت های کارتن ایران و کاغذسازی کاوه تعلق گرفته است.
شاخص استخراج نفت و تک سهم حفاری شمال با عقبگرد 12درصدی و شاخص شرکت های ذغال سنگی با افت 10.3 درصدی دیگر صنایع زیان ده 15 روز سپری شده از دی ماه بوده اند.
جدول زیر سود و زیان سهامداران 39 صنعت بورسی در 15 رو سپری شده از دی ماه را نشان می دهد :
شرح شاخص | شاخص درآخرآذر 96 | شاخص هفته دوم دی ماه | درصد تغییر |
محصولات فلزی | 24229 | 23475 | 3.1% |
مواد دارویی | 8925 | 8645 | 3.1% |
انبوه سازی | 700 | 655 | 6.4% |
رایانه | 12047 | 11893 | 1.3% |
ماشین آلات | 16129 | 14742 | 8.6% |
فرآورده های نفتی | 340492 | 347135 | 2% |
کانی فلزی | 19317 | 19603 | 1.5% |
کانی غیر فلزی | 2311 | 2192 | 5.1% |
غذایی به جز قند | 3498 | 3359 | 4% |
ذغال سنگ | 1424 | 1277 | 10.3% |
خودرو | 18102 | 16497 | 8.9% |
قند و شکر | 9078 | 8646 | 4.8% |
حمل و نقل | 3959 | 3854 | 2.6% |
وسایل ارتباطی | 2187 | 2068 | 5.4% |
سایر مالی | 2115 | 2214 | 4.7% |
انتشار و چاپ | 219212 | 208282 | 5% |
محصولات کاغذی | 12705 | 10646 | 16.2% |
فلزات اساسی | 56940 | 57857 | 1.6% |
شیمیایی | 5714 | 5956 | 4.2% |
دستگاه های برقی | 486827 | 474504 | 2.5% |
سرمایه گذاری ها | 2121 | 2029 | 4.3% |
زراعت | 6785 | 6288 | 7.3% |
لاستیک | 21067 | 19379 | 8% |
چند رشته ای صنعتی | 9187 | 9323 | 1.5% |
رادیویی | 1104 | 1103 | 0 |
فنی مهندسی | 786 | 735 | 6.5% |
کاشی و سرامیک | 2042 | 1835 | 10.1% |
بیمه | 4688 | 4607 | 1.5% |
منسوجات | 1279 | 1265 | 1% |
مالی | 134057 | 132800 | 1% |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 |
سایر معادن | 12057 | 12057 | 0 |
استخراج نفت | 465 | 409 | 12% |
محصولات چرمی | 2031 | 2018 | 1% |
سیمان | 626 | 594 | 5.1% |
بانک ها | 583 | 579 | 1% |
برق و گاز و آب و بخار | 227 | 241 | 6.2% |
اداره بازارهای مالی | 64 | 71 | 10.9% |
اطلاعات و ارتباطات | 230 | 230 | 0 |
شاخص کل | 95508 | 95929 | نیم درصد مثبت |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.