Bourse24 Ads 245
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 236
تبلیغ بورس24

بیش از ٧ درصد از رشد شاخص در یک ماهه اخیر انجام شده است. شاخص کل بورس در ابتدای آذر ماه در محدوده ٨٨ هزار و ٧٠٠ واحد قرار داشت که در هفته ابتدایی تا ٩١ هزار و ٢۵٠ واحد پیش رفت.

آذر؛ ماه رویایی بازار سهام در سال ٩۶/ معرفی صنایع رکورد دار در بازدهی

بورس24 : شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری تا کنون روند صعودی را در پیش گرفته و در این دوره 9 ماهه موفق شده با کسب بازدهی 25 درصدی از محدوده 76 هزار واحد به ارتفاع 95 هزار واحدی برسد. روزهای پایانی اسفند ماه سال 95 بود که شاخص با روند کاهشی خود خداحافظی کرد و برگ جدیدی را در دفتر بازار باز کرد.

طی سه ماهه ابتدایی سال جاری شاخص بدون وقفه به مسیر افزایشی خود ادامه داد و از مرز 81 هزار واحد نیز عبور کرد اما پس از رسیدن به این قله حدود یک ماه و نیم به استراحت رفت و تا 78 هزار واحد اصلاح شد. اواسط تیر ماه امسال بود که دوره دوم رشد پرقدرت شاخص آغاز شد و این مسیر افزایشی را 5 ماه و نیم ادامه داد تا اینکه به ارتفاع بالاتر از 95 هزار واحد رسید.

شاخص در آذر ماه 7 درصد رشد کرد

بیش از 7 درصد از رشد شاخص در یک ماهه اخیر انجام شده است. شاخص کل بورس در ابتدای آذر ماه در محدوده 88 هزار و 700 واحد قرار داشت که در هفته ابتدایی تا 91 هزار و 250 واحد پیش رفت. پس از رسیدن به این قله شاخص به مدت حدود یک هفته استراحت کرد اما همچنان قله 91 هزار واحدی را پس نداد. دهه سوم آذر ماه شاخص به مدد فاکتورهای مهمی همچون رشد قیمت دلار، افزایش نرخ کامودیتی ها در بازارهای جهانی و البته بهبود تقاضاها توانست قله 95 هزار واحدی را فتح کند.

رکورد داران بازدهی صنایع در آذر ماه

در حالی که بازدهی شاخص در طول آذر ماه 7.6 درصد بود اما یرخی از صنایع موفق شدند در آخرین ماه از فصل پاییز بازدهی های بالاتری را نسبت به بازدهی شاخص کسب کنند.

صنعت اطلاعات و ارتباطات با 22.9 درصد بالاترین بازدهی را در آذر ماه عاید سهامداران خود کرد. در این گروه «های وب» رکورددار بود.

چاپ دومین صنعتی بود که بازدهی آن اختلاف زیادی نسبت به شاخص داشت. صنعت چاپ با تک سهم افست در یک ماهه اخیر 17.4 درصد بازدهی کسب کرد و رتبه دوم پربازده ترین صنایع آذر ماه را به خود اختصاص داد.

صنعت استخراج کانه های فلزی نیز با کسب 16.6 درصد بازدهی سومین صنعتی بود که بالاترین بازدهی را در یک ماه اخیر بدست آورد. در این گروه ارزش سهام چادرملو بیش از 26 درصد، کنور بالاتر از 22 درصد و گل گهر حدود 21 درصد رشد کرد.

معرفی صنایع پربازده، بدون بازده و با کاهش ارزش

به طور کلی 8 صنعت در آذر ماه توانستند بازدهی بالاتری را نسبت به شاخص کسب کنند. پس از صنایع اطلاعات و ارتباطات، چاپ و استخراج کانه های فلزی که رتبه های اول تا سوم را در بازدهی بدست آوردند صنایع محصولات چوبی، ‌چند رشته ای صنعتی، فلزات اساسی، خودرو و قطعات و محصولات کاغذی نیز بیش از شاخص رشد کردند.

از میان 44 صنعت فعال در بازار سرمایه در مجموع 28 صنعت بازدهی مثبت داشتند و سه صنعت بدون بازدهی به فعالیت خود در آذر ماه پایان دادند. با وجود اینکه آذر ماه برای برخی از سهامداران ماه پربازدهی بود اما سیزده صنعت بر خلاف شاخص عمل کردند.

بیشترین بازدهی منفی مربوط به صنعت سایر حمل و نقل بود که بیش از 9.2 درصد کاهش ارزش داشت. شرکت رهشاد سپاهان با نماد حرهشا بالاترین افت ارزش سهام را متحمل شد.

صنعت خرده فروشی با بیش از 8 درصد بازدهی منفی عنوان دومین صنعتی را در آذر ماه بدست آورد که بیشترین افت ارزش را داشت. قاسم ایران در این گروه افت قیمتی قابل توجهی داشت.

و سومین صنعتی که در یک ماهه اخیر بیشترین کاهش ارزش صنعت را داشت صنعت محصولات فلزی بود. فاراک که در سال مالی 96 با افت قابل توجه فروش و رشد هزینه های مالی مواجه شد و به زیان نشست در سومین ماه از فصل پاییز با کاهش قیمتی محسوسی مواجه شد.

بازدهی صنایع در یک ماهه آذر 96
ردیف صنعت ارزش صنعت در ابتدای دوره ارزش صنعت در انتهای دوره تفاوت ارزش درصد بازدهی
1 اطلاعات و ارتباطات 24,422,100,000,000.00 30,037,700,000,000.00 5,615,600,000,000.00 22.99
2 چاپ 2,180,600,000,000.00 2,560,200,000,000.00 379,600,000,000.00 17.41
3 استخراج کانه های فلزی 209,252,736,772,000.00 244,170,804,718,000.00 34,918,067,946,000.00 16.69
4 محصولات چوبی 526,880,000,000.00 599,480,000,000.00 72,600,000,000.00 13.78
5 چندرشته ای صنعتی 207,613,750,000,000.00 235,422,750,000,000.00 27,809,000,000,000.00 13.39
6 فلزات اساسی 601,357,988,062,777.00 678,950,867,886,186.00 77,592,879,823,409.00 12.90
7 خودرو و قطعات 158,017,805,626,321.00 174,591,112,209,939.00 16,573,306,583,618.00 10.49
8 محصولات کاغذی 6,919,270,066,000.00 7,606,445,086,000.00 687,175,020,000.00 9.93
9 استخراج زغال سنگ 2,836,998,000,000.00 3,054,600,000,000.00 217,602,000,000.00 7.67
10 شیمیایی 1,038,983,024,389,500.00 1,114,426,554,542,000.00 75,443,530,152,500.00 7.26
11 هتل و رستوران 8,189,032,477,834.00 8,772,902,205,756.00 583,869,727,922.00 7.13
12 انبوه سازی املاک و مستغلات 46,704,383,441,580.00 49,439,423,018,780.00 2,735,039,577,200.00 6.54
13 فنی و مهندسی 77,524,941,150,000.00 82,176,316,200,000.00 4,651,375,050,000.00 6.00
14 فرآورده های نفتی 354,806,262,427,800.00 374,550,120,194,400.00 19,743,857,766,600.00 5.56
15 استخراج نفت گاز جز اکتشاف 5,836,107,200,000.00 6,146,150,395,000.00 310,043,195,000.00 5.31
16 سرمایه گذاریها 109,355,860,315,000.00 113,646,651,450,000.00 4,290,791,135,000.00 3.95
17 کانی غیر فلزی 15,366,622,927,408.00 15,907,760,834,568.00 541,137,907,160.00 3.52
18 وسایل ارتباطی 134,940,335,245,000.00 139,168,686,445,000.00 4,228,351,200,000.00 3.13
19 بانکها و موسسات اعتباری 397,448,089,153,000.00 404,978,089,153,000.00 7,530,000,000,000.00 2.14
20 عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم 140,341,740,000,000.00 143,308,300,000,000.00 2,966,560,000,000.00 2.11
21 دارویی 141,488,240,664,290.00 143,034,918,927,430.00 1,546,678,263,140.00 1.09
22 غذایی بجز قند وشکر 57,003,148,450,842.00 57,552,990,514,180.00 549,842,063,338.00 0.96
23 منسوجات 1,593,718,799,440.00 1,607,714,399,440.00 13,995,600,000.00 0.88
24 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 87,935,138,504,854.00 88,424,127,840,564.00 488,989,335,710.00 0.75
25 قند و شکر 17,471,215,052,568.00 17,556,787,834,700.00 85,572,782,132.00 0.58
26 پیمانکاری صنعتی 14,073,240,000,000.00 14,118,340,000,000.00 45,100,000,000.00 0.32
27 فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط 51,812,100,000,000.00 51,941,850,000,000.00 129,750,000,000.00 0.25
28 لاستیک و پلاستیک 23,975,035,329,526.00 24,034,823,721,876.00 59,788,392,350.00 0.25
29 استخراج سایر معادن 549,666,000,000.00 549,666,000,000.00 0.00 0.00
30 تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور 10,620,000,000.00 10,620,000,000.00 0.00 0.00
31 ابزار پزشکی 9,313,400,000,000.00 9,313,400,000,000.00 0.00 0.00
32 واسطه گریهای مالی و پولی 62,250,928,892,000.00 61,918,257,652,000.00 -332,671,240,000.00 -0.50
33 مخابرات 164,908,800,000,000.00 164,006,400,000,000.00 -902,400,000,000.00 -0.55
34 ماشین آلات و تجهیزات 21,193,720,102,044.00 21,070,358,122,208.00 -123,361,979,836.00 -0.58
35 دستگاههای برقی 31,122,498,433,635.00 30,751,618,749,358.00 -370,879,684,277.00 -1.19
36 محصولات چرمی 3,466,505,001,960.00 3,405,901,767,660.00 -60,603,234,300.00 -1.75
37 زراعت و خدمات وابسته 2,797,262,900,000.00 2,743,902,674,000.00 -53,360,226,000.00 -1.91
38 سیمان آهک گچ 64,322,704,496,623.00 62,874,338,308,485.00 -1,448,366,188,138.00 -2.18
39 بیمه و بازنشستگی 60,850,492,628,000.00 59,453,858,888,000.00 -1,396,633,740,000.00 -2.30
40 رایانه 142,763,298,528,000.00 138,336,654,048,000.00 -4,426,644,480,000.00 -3.10
41 کاشی و سرامیک 5,281,758,717,000.00 5,049,745,023,000.00 -232,013,694,000.00 -4.39
42 محصولات فلزی 18,143,705,048,236.00 16,931,395,711,166.00 -1,212,309,337,070.00 -6.68
43 خرده فروشی 7,124,311,659,000.00 6,547,711,659,000.00 -576,600,000,000.00 -8.09
44 سایر حمل و نقل 1,396,200,000,000.00 1,267,800,000,000.00 -128,400,000,000.00 -9.20

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 242


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 250
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 246
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 247
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24