بورس تهران با گذشت ٩ ماه از سال بازدهی ٢٣.٧درصدی را به ثبت رسانده است...
بورس24 : بورس تهران با گذشت 9 ماه از سال بازدهی 23.7درصدی را به ثبت رساند.
بررسی های بورس24 نشان می دهد : ورود تک سهم «های وب» به بازار سرمایه در شهریور ماه توانست بازدهی فیکس 100 درصدی را تاکنون برای شاخص تازه وارد اطلاعات و ارتباطات به ثبت برساند.شاخصی که در آن تنها سهام داده گستر عصر نوین حضور دارد و رشد 100 درصدی آن نمایانگر بازدهی 100 درصدی سهام «های وب» است.البته بزودی با بورسی شدن شرکت آسیا تک از این صنعت سهام یک شرکت دیگر هم قابل معامله خواهد بود.هر چند با توقف پرحاشیه نماد «های وب»شاید سود سهامداران این شرکت دستخوش تغییراتی گردد.
در 9 ماهه سپری شده از سال 96 شاخص صنعت فرآورده های نفتی که سهامداران پالایشی را مهمان خود دارد با بازدهی 67.7 درصدی ، دومین صنعت سودآور بازار سهام شناخته شده است.
اما صنعت فلزات اساسی که شاخص آن در بورس رشد 67.2 درصدی را نشان می دهد به عنوان سومین صنعت پربازده بازار سهام در 246 روز سپری شده از سال 96 عرض اندام کرده است . سهام شرکت های فولادی و معدنی در این شاخص جای گرفته اند.
این بررسی بورس24 حاکی از آن است : بیشترین زیان در این مدت نصیب شاخص صنعت سایر معادن با عقبگرد 29 درصدی شده است ، سهام شرکت تامین ماسه ریخته گری در این گروه حضور دارد.این در حالی است که سهام حفاری شمال با حضور انحصاری در شاخص صنعت استخراج نفت زیان 28.2 درصدی را برای سهامداران خود به نمایش گذاشته است.
حال آن که شاخص محصولات فلزی با وجود سهام عمدتا تجهیزاتی 26 درصدی منفی بوده و به عنوان سومین صنعت زیان ده این پروسه زمانی شناخته شده است.
جدول زیر نمایانگر سود و زیان سهامداران 39 صنعت پذیرفته شده در بازار سهام در 9 ماه سپری شده از سال است :
شرح شاخص | شاخص در28اسفند95 | شاخص29 آذرماه | درصد تغییر |
محصولات فلزی | 32731 | 24229 | 26% |
مواد دارویی | 9193 | 8925 | 2.9% |
انبوه سازی | 734 | 700 | 4.6% |
رایانه | 8881 | 12047 | 35.6% |
ماشین آلات | 15081 | 16129 | 6.9% |
فرآورده های نفتی | 202982 | 340492 | 67.7% |
کانی فلزی | 13897 | 19317 | 39% |
کانی غیر فلزی | 2217 | 2311 | 4.2% |
غذایی به جز قند | 3592 | 3498 | 2.6% |
ذغال سنگ | 1265 | 1424 | 12.6% |
خودرو | 16843 | 18102 | 7.5% |
قند و شکر | 5369 | 9078 | 69% |
حمل و نقل | 3826 | 3959 | 3.5% |
وسایل ارتباطی | 2187 | 2187 | 0 |
سایر مالی | 2350 | 2115 | 10% |
انتشار و چاپ | 143156 | 219212 | 53.1% |
محصولات کاغذی | 8003 | 12705 | 58.7% |
فلزات اساسی | 34044 | 56940 | 67.2% |
شیمیایی | 4711 | 5714 | 21.3% |
دستگاه های برقی | 489639 | 486827 | 1% |
سرمایه گذاری ها | 1801 | 2121 | 17.8% |
زراعت | 7288 | 6785 | 6.9% |
لاستیک | 19107 | 21067 | 10.3% |
چند رشته ای صنعتی | 7227 | 9187 | 27.1% |
رادیویی | 893 | 1104 | 23.6% |
فنی مهندسی | 723 | 786 | 8.7% |
کاشی و سرامیک | 2016 | 2042 | 1.3% |
بیمه | 5235 | 4688 | 10.4% |
منسوجات | 1380 | 1279 | 7.3% |
مالی | 131865 | 134057 | 1.7% |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 |
سایر معادن | 16980 | 12057 | 29% |
استخراج نفت | 648 | 465 | 28.2% |
محصولات چرمی | 1710 | 2031 | 18.8% |
سیمان | 706 | 626 | 11.3% |
بانک ها | 586 | 583 | 0 |
برق و گاز و آب و بخار | 189 | 227 | 20.1% |
اداره بازارهای مالی | 80 | 64 | 20% |
اطلاعات و ارتباطات | 115 | 230 | 100% |
شاخص کل | 77230 | 95508 | 23.7% |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.