Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 226
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 228
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 223

​صنایع استخراج کانه های فلزی و خودرو و قطعات بیش از ۵.۵ درصد بازدهی را عاید سهامداران خود کردند. بازدهی ۶ صنعت کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، چند رشته صنعتی، چاپ، وسایل ارتباطی و فنی و مهندسی نیز بالاتر از ٢ درصد بود و ۶ صنعت شیمیایی، سرمایه گذاری ها، دارویی، هتل و رستوران، بانک ها و وسسات اعتباری و فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط نیز بازدهی کمتر از ١ درصد داشتند.

معرفی سه صنعتی که در آذرماه ۵ برابر شاخص بازدهی دادند

بورس24 : شاخص بورس تهران پس از آنکه حدود دو سال قبل تا محدوده 62 هزار واحد نزول کرد وارد مسیر افزایشی شد. تقریبا دو سال قبل در چنین روزهایی شاخص بورس بالاتر از ارتفاع 62 هزار واحدی قرار داشت اما تا امروز بیش از 46 درصد رشد را تجربه کرده است.

آذر ماه امسال بازار بورس شاخص را در ارتفاع 88 هزار و 774 واحد تحویل گرفت و در مدت 19 روز که از این ماه سپری شده توانست با 2.6 درصد رشد نسبت به ابتدای ماه به قله 91 هزار واحدی صعود کند.

به طور کلی از 44 صنعت فعال در بازار سرمایه 23 صنعت بازدهی مثبت داشتند و 18 صنعت با بازدهی منفی مواجه شدند. بازدهی سه صنعت نیز صفر بود.

از بین 23 صنعتی که در آذر ماه با بازدهی مثبت همراه بودند سه صنعت بازدهی بالاتر و نزدیک به 12 درصد داشتند.

در این ماه صنایع محصولات چوبی، استخراج زغال سنگ و اطلاعات و ارتباطات بیشترین بازدهی را داشتند. محصولات چوبی با 12.64 درصد، استخراج زغال سنگ با 12.16 درصد و اطلاعات و ارتباطات با 11.91 درصد پس از رقابت تنگاتنگی توانستند رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.

نماد فیبر ایران تنها نماد صنعت محصولات چوبی است. در گروه استخراج زغال سنگ نماد کپرور بالاترین بازدهی را داشت و توانست گوی سبقت را از نمادهای کطبس و کشرق برباید. در گروه اطلاعات و ارتباطات نیز نماد های وب بیشترین بازدهی را کسب کرد و از مبین وان کیش و آتیه داده پرداز پیشی گرفت.

صنایع استخراج کانه های فلزی و خودرو و قطعات بیش از 5.5 درصد بازدهی را عاید سهامداران خود کردند. بازدهی 6 صنعت کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، چند رشته صنعتی، چاپ، وسایل ارتباطی و فنی و مهندسی نیز بالاتر از 2 درصد بود و 6 صنعت شیمیایی، سرمایه گذاری ها، دارویی، هتل و رستوران، بانک ها و وسسات اعتباری و فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط نیز بازدهی کمتر از 1 درصد داشتند. همچنین 6 صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات، مخابرات، غذایی به جز قند و شکر، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات،‌ منسوجات و قند و شکر بین یک تا 2 درصد بازدهی مثبت داشتند.

صنایع استخراج سایر معادن، تجارت عمده و خرده فروشی وسایط نقلیه موتور و ابزار پزشکی بدون بازدهی ماندند.

اما بیشترین زیان را گروه های سایر حمل و نقل، خرده فروشی و محصولات فلزی به سهامداران خود رساندند. این سه گروه بیش از 5 درصد بازده منفی داشتند. محصولات کاغذی و رایانه نیز 2 درصد بازدهی منفی داشتند.

در گروه سایر حمل و نقل نماد حرهشا افت قابل توجهی داشت. قاسم ایران که تنها نماد صنعت خرده فروشی محسوب می شود در آذر ماه کاهش قیمت چشمگیری را متحمل شد. در گروه محصولات فلزی نیز فاراک که ماه هاست نمادش متوقف شده بود با افت قیمتی قابل توجهی به تالار شیشه ای بازگشت.

ردیف صنعت ارزش صنعت در ابتدای دوره ارزش صنعت در انتهای دوره تفاوت ارزش درصد بازدهی
1 محصولات چوبی 526,880,000,000.00 593,480,000,000.00 66,600,000,000.00 12.64
2 استخراج زغال سنگ 2,836,998,000,000.00 3,181,938,000,000.00 344,940,000,000.00 12.16
3 اطلاعات و ارتباطات 24,422,100,000,000.00 27,331,200,000,000.00 2,909,100,000,000.00 11.91
4 استخراج کانه های فلزی 209,252,736,772,000.00 221,098,399,290,000.00 11,845,662,518,000.00 5.66
5 خودرو و قطعات 158,017,805,626,321.00 166,737,194,360,196.00 8,719,388,733,875.00 5.52
6 کانی غیر فلزی 13,784,734,927,408.00 14,451,426,049,758.00 666,691,122,350.00 4.84
7 فلزات اساسی 601,357,988,062,777.00 626,946,765,467,225.00 25,588,777,404,448.00 4.26
8 چندرشته ای صنعتی 207,613,750,000,000.00 215,466,500,000,000.00 7,852,750,000,000.00 3.78
9 چاپ 2,180,600,000,000.00 2,260,200,000,000.00 79,600,000,000.00 3.65
10 وسایل ارتباطی 134,940,335,245,000.00 139,461,433,045,000.00 4,521,097,800,000.00 3.35
11 فنی و مهندسی 77,524,941,150,000.00 79,376,869,510,000.00 1,851,928,360,000.00 2.39
12 انبوه سازی املاک و مستغلات 46,704,383,441,580.00 47,359,914,144,260.00 655,530,702,680.00 1.40
13 مخابرات 164,908,800,000,000.00 166,819,200,000,000.00 1,910,400,000,000.00 1.16
14 غذایی بجز قند وشکر 57,003,148,450,842.00 57,596,076,942,536.00 592,928,491,694.00 1.04
15 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 87,935,138,504,854.00 88,825,651,278,116.00 890,512,773,262.00 1.01
16 منسوجات 1,593,718,799,440.00 1,609,746,399,440.00 16,027,600,000.00 1.01
17 قند و شکر 17,471,215,052,568.00 17,645,746,114,372.00 174,531,061,804.00 1.00
18 شیمیایی 1,038,983,024,389,500.00 1,047,161,527,625,500.00 8,178,503,236,000.00 0.79
19 سرمایه گذاریها 109,355,860,315,000.00 110,169,646,895,000.00 813,786,580,000.00 0.74
20 دارویی 141,488,240,664,290.00 142,451,020,132,552.00 962,779,468,262.00 0.68
21 هتل و رستوران 8,189,032,477,834.00 8,240,814,806,265.00 51,782,328,431.00 0.63
22 بانکها و موسسات اعتباری 397,448,089,153,000.00 398,310,089,153,000.00 862,000,000,000.00 0.46
23 فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط 51,812,100,000,000.00 51,974,550,000,000.00 162,450,000,000.00 0.31
24 استخراج سایر معادن 549,666,000,000.00 549,666,000,000.00 0.00 0.00
25 تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور 10,620,000,000.00 10,620,000,000.00 0.00 0.00
26 ابزار پزشکی 9,313,400,000,000.00 9,313,400,000,000.00 0.00 0.00
27 ماشین آلات و تجهیزات 21,193,720,102,044.00 21,186,993,342,055.00 -6,726,759,989.00 -0.03
28 دستگاههای برقی 31,122,498,433,635.00 31,108,998,165,740.00 -13,500,267,895.00 -0.04
29 عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم 140,341,740,000,000.00 139,695,747,000,000.00 -645,993,000,000.00 -0.46
30 کاشی و سرامیک 5,281,758,717,000.00 5,239,320,926,000.00 -42,437,791,000.00 -0.80
31 واسطه گریهای مالی و پولی 62,250,928,892,000.00 61,739,750,512,000.00 -511,178,380,000.00 -0.82
32 محصولات چرمی 3,466,505,001,960.00 3,437,563,865,580.00 -28,941,136,380.00 -0.83
33 فرآورده های نفتی 354,806,262,427,800.00 351,673,027,106,200.00 -3,133,235,321,600.00 -0.88
34 پیمانکاری صنعتی 14,073,240,000,000.00 13,932,480,000,000.00 -140,760,000,000.00 -1.00
35 زراعت و خدمات وابسته 2,797,262,900,000.00 2,768,108,702,000.00 -29,154,198,000.00 -1.04
36 استخراج نفت گاز جز اکتشاف 5,836,107,200,000.00 5,770,972,075,000.00 -65,135,125,000.00 -1.12
37 لاستیک و پلاستیک 23,975,035,329,526.00 23,693,620,282,783.00 -281,415,046,743.00 -1.17
38 سیمان آهک گچ 64,322,704,496,623.00 63,076,556,473,642.00 -1,246,148,022,981.00 -1.94
39 بیمه و بازنشستگی 60,850,492,628,000.00 59,643,381,380,000.00 -1,207,111,248,000.00 -1.98
40 رایانه 142,763,298,528,000.00 139,869,174,180,000.00 -2,894,124,348,000.00 -2.03
41 محصولات کاغذی 6,919,270,066,000.00 6,758,639,566,000.00 -160,630,500,000.00 -2.32
42 محصولات فلزی 18,143,705,048,236.00 17,152,464,049,846.00 -991,240,998,390.00 -5.46
43 خرده فروشی 7,124,311,659,000.00 6,713,311,659,000.00 -411,000,000,000.00 -5.77
44 سایر حمل و نقل 1,396,200,000,000.00 1,315,200,000,000.00 -81,000,000,000.00 -5.80
ردیف شرکت نماد قیمت پایانی % بازدهی
صنعت: محصولات چوبی- طبقه: تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
1 فیبر ایران چفیبر 5,896.00 12.80
صنعت: استخراج زغال سنگ- طبقه: استخراج و انبار زغال سنگ سخت
1 فرآوری ذغال سنگ پروده طبس کپرور 6,323.00 14.03
2 ذغالسنگ نگین کطبس 3,077.00 5.96
3 صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود کشرق 5,287.00 0.00
صنعت: اطلاعات و ارتباطات- طبقه: خدمات ارزش افزوده
1 داده گستر عصر نوین - های وب های وب 5,549.00 15.72
2 مبین وان کیش اوان 7,692.00 4.07
3 آتیه داده پرداز اپرداز 8,732.00 -1.84
صنعت: سایر حمل و نقل- طبقه: سایر حمل و نقل
1 کشتیرانی ایران حکشتی 4,008.00 1.37
2 رهشاد سپاهان حرهشا 5,570.00 -23.56
صنعت: خرده فروشی- طبقه: خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
96 قاسم ایران قاسم 3,405.00 -16.75
صنعت: محصولات فلزی- طبقه: تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی
1 انرژی آذرآب فنرژی 6,577.00 -6.92
2 ماشین سازی اراک فاراک 1,132.00 -11.49

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24