بررسی بورس ٢۴ در میان صنایع زیان ده نشان می دهد که شرکت تامین ماسه ریخته گری که در سال گذشته سهمی مورد توجه بود اینک در مهر ماه سهامداران خود را با زیان دو رقمی ١١.٣ درصدی مواجه ساخته است...
بورس24 : شاخص کل بورس تهران با گذشت سه هفته از مهر ماه با روند منفی و نزولی همراه شده است و بیشتر صنایع هم از وضعیت نامناسب شاخص تبعیت کردند.
در سه هفته اول مهر ماه شاخص تازه وارد اطلاعات و ارتباطات همچنان رتبه اول بیشترین سودآوری را با تک سهم «های وب» و بازدهی 29.9 درصدی داشته است.رتبه دوم پرسودترین صنعت بورس در مهرماه نصیب شاخص صنعت رادیویی با سهام مخابرات و همراه اول با بازدهی 5.3 درصدی شده است.
این در حالی است که سهم های حاضر در گروه برق ، آب و بخار و سهام شرکت های یوتیلیتی نظیر پتروشیمی مبین و فجر پس از مدت ها از خواب بیدار شده و 2 درصدی سود کف دست سهامدار خود گذاشته و در مهرماه سومین صنعت پربازده بازار بوده اند.
بررسی بورس24 در میان صنایع زیان ده هم نشان می دهد که شرکت تامین ماسه ریخته گری که در سال گذشته سهمی مورد توجه بود اینک در مهر ماه سهامداران خود را با زیان دو رقمی 11.3 درصدی مواجه ساخته است.
صنعت زراعت با تک سهم مگسال و زیان بیش از 10 درصدی و صنایع خودروسازی و کاشی و سرامیک به صورت مشترک با زیان 8.9 درصدی دیگر صنایع زیان ده مهر ماه تا به امروز بوده اند.
جدول زیر تغییرات شاخص 39 صنعت بورسی را در مهر ماه نشان می دهد :
شرح شاخص | شاخص درآخرشهریور 96 | شاخص هفته سوم مهر96 | تغییرات (درصد) |
محصولات فلزی | 31533 | 31386 | 0 |
مواد دارویی | 9359 | 9136 | 2.4% |
انبوه سازی | 695 | 676 | 2.7% |
رایانه | 12477 | 12235 | 1.9% |
ماشین آلات | 16001 | 15751 | 1.6% |
فرآورده های نفتی | 260942 | 253146 | 3% |
کانی فلزی | 17025 | 16045 | 5.7% |
کانی غیر فلزی | 2333 | 2206 | 5.4% |
غذایی به جز قند | 3729 | 3532 | 5.3% |
ذغال سنگ | 1363 | 1252 | 8.1% |
خودرو | 17592 | 16029 | 8.9% |
قند و شکر | 8814 | 8695 | 1.3% |
حمل و نقل | 4109 | 4171 | 1.5% |
وسایل ارتباطی | 2187 | 2187 | 0 |
سایر مالی | 2269 | 2142 | 5.6% |
انتشار و چاپ | 198994 | 196059 | 1.5% |
محصولات کاغذی | 13384 | 12345 | 7.8% |
فلزات اساسی | 45379 | 44199 | 2.6% |
شیمیایی | 5052 | 5068 | 0 |
دستگاه های برقی | 496002 | 486024 | 2% |
سرمایه گذاری ها | 1941 | 1922 | 1% |
زراعت | 7217 | 6484 | 10.1% |
لاستیک | 23022 | 21739 | 5.6% |
چند رشته ای صنعتی | 7908 | 7803 | 1.3% |
رادیویی | 998 | 1051 | 5.3% |
فنی مهندسی | 691 | 672 | 2.7% |
کاشی و سرامیک | 2333 | 2125 | 8.9% |
بیمه | 5033 | 4886 | 2.9% |
منسوجات | 1308 | 1300 | 0 |
مالی | 129604 | 128737 | 1% |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 |
سایر معادن | 12805 | 11357 | 11.3% |
استخراج نفت | 462 | 428 | 7.4% |
محصولات چرمی | 2045 | 2080 | 1.7% |
سیمان | 677 | 653 | 3.5% |
بانک ها | 565 | 563 | 0 |
برق و گاز و آب و بخار | 206 | 210 | 2% |
اداره بازارهای مالی | 63 | 60 | 4.8% |
اطلاعات و ارتباطات | 127 | 165 | 29.9% |
شاخص کل | 85831 | 84744 | 1.3% |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.