بررسی متغیر ارزش معاملات نشان می دهد که هفته اول شهریور ماه ٨۶٠ میلیارد تومان معامله خرد در بورس صورت گرفته اما این متغیر با اهمیت در هفته دوم شهریور ماه ٢٠ درصد تقلیل پیدا کرده و حدود ۶٨٧ میلیارد تومان ثبت شده است...
بورس24 : شاخص کل بورس تهران با گذشت دو هفته از شهریور ماه بازدهی حدود 1.4 درصدی را به ثبت رسانده است.
در این دو هفته سپری شده از ماه ششم به رغم تنزل بیشتر شاخص ها به دلیل رشد برخی سهم های شاخص ساز ، شاهد مثبت بودن بازدهی دماسنج بازار سهام هستیم.
با گذشت دو هفته از شهریورماه شاخص محصولات چرمی با تک سهم گروه صنعتی ملی و بازدهی بیش از 8 درصدی بیشترین سودآوری را برای سرمایه گذاران به ثبت رسانده است.این در حالی است که شاخص صنعت فلزات اساسی و کانی های فلزی به دلیل رشد کومودیتی ها در نیمه اول شهریور ماه 5 درصد سود به سرمایه گذاران خود رساندند.
اما بیشترین زیان در این مدت به نام شاخص صنعت استخراج نفت و سهامداران حفاری شمال و شناسایی زیان سنگین بیش از 17.9 درصدی ثبت شده است.
صنعت ذغال سنگ با زیان 9.6 درصدی و گروه خودرو با زیان 6.8 درصدی ناشی از بازگشایی نماد سایپا نیز دیگر صنایع زیان ده نیمه اول ماه ششم سال بوده اند.
اما بررسی متغیر ارزش معاملات هم نشان می دهد که بازار سهام در هفته دوم شهریور ماه با سرمایه گذاران محافظه کاری مواجه شده که بیشتر دست به فروش سهام زده اند،رخدادی که در نخستین روز معاملاتی هفته نیز ادامه پیدا کرد و سبب افت سنگین شاخص شد.
بررسی متغیر ارزش معاملات نشان می دهد که هفته اول شهریور ماه 860 میلیارد تومان معامله خرد در بورس صورت گرفته اما این متغیر با اهمیت در هفته دوم شهریور ماه 20 درصد تقلیل پیدا کرده و حدود 687 میلیارد تومان ثبت شده است.
گویی شمار زیادی از سرمایه گذاران فروکش کومودیتی در جهان که حاصل بازی چینی ها بود را از قبل پیش بینی کرده بودند!
جداول زیر وضعیت 38 صنعت بورسی در نیمه اول شهریور ماه و ارزش معاملات در هفته های اخیر را نشان می دهد:
شرح شاخص | شاخص درآخرمرداد 96 | شاخص هفته دوم شهریور | درصد تغییر |
محصولات فلزی | 30674 | 30755 | 0 |
مواد دارویی | 9197 | 9144 | 1% |
انبوه سازی | 737 | 721 | 2.2% |
رایانه | 12635 | 12451 | 1.5% |
ماشین آلات | 16109 | 16064 | 0 |
فرآورده های نفتی | 233688 | 244585 | 4.7% |
کانی فلزی | 15562 | 16350 | 5% |
کانی غیر فلزی | 2450 | 2349 | 0 |
غذایی به جز قند | 3750 | 3688 | 1.6% |
ذغال سنگ | 1449 | 1310 | 9.6% |
خودرو | 18053 | 16830 | 6.8% |
قند و شکر | 8889 | 8668 | 2.5% |
حمل و نقل | 4173 | 4008 | 4% |
وسایل ارتباطی | 2187 | 2187 | 0 |
سایر مالی | 2296 | 2226 | 3% |
انتشار و چاپ | 196496 | 195030 | 1% |
محصولات کاغذی | 12506 | 12599 | 1% |
فلزات اساسی | 43100 | 45290 | 5% |
شیمیایی | 4709 | 4913 | 4.3% |
دستگاه های برقی | 499744 | 493978 | 1.1% |
سرمایه گذاری ها | 1905 | 1905 | 0 |
زراعت | 7306 | 7011 | 4% |
لاستیک | 22131 | 21800 | 1.5% |
چند رشته ای صنعتی | 7556 | 7618 | 1% |
رادیویی | 946 | 946 | 0 |
فنی مهندسی | 693 | 659 | 4.9% |
کاشی و سرامیک | 2375 | 2337 | 1.6% |
بیمه | 5076 | 4984 | 1.8% |
منسوجات | 1348 | 1311 | 2.7% |
مالی | 130073 | 129653 | 0 |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 |
سایر معادن | 13305 | 13065 | 1.8% |
استخراج نفت | 603 | 495 | 17.9% |
محصولات چرمی | 1789 | 1939 | 8.4% |
سیمان | 700 | 682 | 2.6% |
بانک ها | 569 | 568 | 0 |
برق و گاز و آب و بخار | 195 | 203 | 4.1% |
اداره بازارهای مالی | 64 | 62 | 3.1% |
شاخص کل | 82541 | 83675 | 1.4% |
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت | ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس | ||
هفته اول فروردین | 1.291 میلیارد تومان | هفته اول فروردین | 463 میلیارد تومان |
هفته دوم فروردین | 730 میلیارد تومان | هفته دوم فروردین | 327 میلیارد تومان |
هفته سوم فروردین | 2.107 میلیارد تومان | هفته سوم فروردین | 868 میلیارد تومان |
هفته چهارم فروردین | 2.372 میلیارد تومان | هفته چهارم فروردین | 1.459 میلیارد تومان |
هفته اول اردیبهشت | 1.883 میلیارد تومان | هفته اول اردیبهشت | 1.174 میلیارد تومان |
هفته دوم اردیبهشت | 2.325 میلیارد تومان | هفته دوم اردیبهشت | 1.273 میلیارد تومان |
هفته سوم اردیبهشت | 2.071 میلیارد تومان | هفته سوم اردیبهشت | 1.105 میلیارد تومان |
هفته چهارم اردیبهشت | 1.618 میلیارد تومان | هفته چهارم اردیبهشت | 711 میلیارد تومان |
هفته اول خرداد | 2.951 میلیارد تومان | هفته اول خرداد | 870 میلیارد تومان |
هفته دوم خرداد | 1.556 میلیارد تومان | هفته دوم خرداد | 732 میلیارد تومان |
هفته سوم خرداد | 848 میلیارد تومان | هفته سوم خرداد | 403 میلیارد تومان |
هفته چهارم خرداد | 1.221 میلیارد تومان | هفته چهارم خرداد | 517 میلیارد تومان |
هفته پنجم خرداد | 1.867 میلیارد تومان | هفته پنجم خرداد | 538 میلیارد تومان |
هفته اول تیر | 633 میلیارد تومان | هفته اول تیر | 294 میلیارد تومان |
هفته دوم تیر | 1.552 میلیارد تومان | هفته دوم تیر | 570 میلیارد تومان |
هفته سوم تیر | 1.885 میلیارد تومان | هفته سوم تیر | 737 میلیارد تومان |
هفته چهارم تیر | 1.725 میلیارد تومان | هفته چهارم تیر | 643 میلیارد تومان |
هفته اول مرداد | 2.079 میلیارد تومان | هفته اول مرداد | 904 میلیارد تومان |
هفته دوم مرداد | 1.663 میلیارد تومان | هفته دوم مرداد | 662 میلیارد تومان |
هفته سوم مرداد | 1.241 میلیارد تومان | هفته سوم مرداد | 447 میلیارد تومان |
هفته چهارم مرداد | 1.206 میلیارد تومان | هفته چهارم مرداد | 642 میلیارد تومان |
هفته پنجم مرداد | 1.635 میلیارد تومان | هفته پنجم مرداد | 705 میلیارد تومان |
هفته اول شهریور | 2.378 میلیارد تومان | هفته اول شهریور | 860 میلیارد تومان |
هفته دوم شهریور | 1.753 میلیارد تومان | هفته دوم شهریور | 687 میلیارد تومان |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.