روزهای بازار سهام در حالی با تحرکات مثبت در بیشتر گروه ها دنبال می شود که سهامداران حفاری شمال و مپنا زیان های قابل اعتنایی را شناسایی کرده اند.حتی شایعه معرفی عباس علی آبادی مدیر کنونی مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو هم نتواسته این سهم را از خواب عمیق چند ساله بیدار کند!!!
بورس24 : شاخص کل بورس تهران در اولین هفته شهریور ماه بازدهی حدود 1 درصدی را به ثبت رساند و رشد خوبی را تجربه کرد.
با گذشت یک هفته از شهریورماه شاخص صنعت کانه فلزی با دارا بودن سهام سنگ آهنی تا تولید کنندگان روی ، سود آوری 5.6درصدی را به نمایش گذاشت و پرسودترین صنعت شهریور بود.
شاخص صنعت فلزات اساسی هم با رشد 4.2درصدی و وجود سهام عمدتا فولادی دومین صنعت پربازده هفته نخست شهریورماه بود.حال آن که شاخص صنعت محصولات چرمی بازدهی بیش از 4 درصدی را در این هفته به ثبت رساند و با تک سهم گروه صنعتی ملی سومین صنعت پربازده هفته نخست ماه ششم بوده است.
بیشترین زیان هم در این مدت نصیب شاخص صنعت استخراج نفت با تک سهم حفاری شمال و شناسایی زیان سنگین بیش از 16 درصدی توسط سهامداران این سهم شده است!
این بررسی بورس24 حاکی از آن است : گروه فنی مهندسی با ثبت زیان 5.6 درصدی و حضور دو سهم شرکت مپنا و تکین کو دومین صنعت به زیان نشسته شهریور ماه بوده است.احتمال معرفی عباس علی آبادی به عنوان وزیر نیرو تنها امید سهامداران گروه مپناست که در سه سال گذشته زیان سنگینی را شناسایی کرده اند.
شاخص محصولات کاغذی یا حضور دو سهم کاغذ کاوه و کارتن ایران 5.2 درصد زیان به سرمایه گذاران رسانده و سومین صنعت زیان ده شهریور ماه بوده است.
جدول زیر بازدهی و زیان سهامداران 38 صنعت بورسی را به نمایش گذاشته است:
شرح شاخص | شاخص درآخرمرداد 96 | شاخص هفته اول شهریور | تغییرات (درصد) |
محصولات فلزی | 30674 | 30963 | 1% |
مواد دارویی | 9197 | 9172 | 0 |
انبوه سازی | 737 | 726 | 1.5% |
رایانه | 12635 | 12478 | 1.2% |
ماشین آلات | 16109 | 16213 | 1% |
فراورده های نفتی | 233688 | 235674 | 1% |
کانی فلزی | 15562 | 16429 | 5.6% |
کانی غیر فلزی | 2450 | 2387 | 2.6% |
غذایی به جز قند | 3750 | 3745 | 0 |
ذغال سنگ | 1449 | 1449 | 0 |
خودرو | 18053 | 18149 | 1% |
قند و شکر | 8889 | 8917 | 0 |
حمل و نقل | 4173 | 4065 | 2.6% |
وسایل ارتباطی | 2187 | 2187 | 0 |
سایر مالی | 2296 | 2264 | 1.4% |
انتشار و چاپ | 196496 | 202423 | 3% |
محصولات کاغذی | 12506 | 11856 | 5.2% |
فلزات اساسی | 43100 | 44898 | 4.2% |
شیمیایی | 4709 | 4796 | 1.8% |
دستگاه های برقی | 499744 | 500495 | 0 |
سرمایه گذاری ها | 1905 | 1917 | 1% |
زراعت | 7306 | 7034 | 3.7% |
لاستیک | 22131 | 22257 | 1% |
چند رشته ای صنعتی | 7556 | 7602 | 1% |
رادیویی | 946 | 942 | 0 |
فنی مهندسی | 693 | 654 | 5.6% |
کاشی و سرامیک | 2375 | 2388 | 1% |
بیمه | 5076 | 5018 | 1.1% |
منسوجات | 1348 | 1328 | 1.5% |
مالی | 130073 | 129229 | 1% |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 |
سایر معادن | 13305 | 13548 | 1.8% |
استخراج نفت | 603 | 503 | 16.6% |
محصولات چرمی | 1789 | 1865 | 4.2% |
سیمان | 700 | 694 | 1% |
بانک ها | 569 | 564 | 1% |
برق و گاز و آب و بخار | 195 | 196 | 0 |
اداره بازارهای مالی | 64 | 64 | 0 |
شاخص کل | 82541 | 83272 | 1% |
نظرات :
این مطلب 1 نظر دارد.
بااین وضعیتی که در سهام و این بازار حاکم است باید دیوانه باشی که سود 15 درصد بانک را بگذاری و سرمایه ات را با زیان سنگین پس بگیری !؟
7 سال پیش