شاخص کل بورس در مردادماه ١.٨ درصد مثبت بوده است و این در حالی است که سهامداران خوش شانس برخی صنایع در همین روز ها حدود ٢۵ درصد از بورس بازدهی گرفته اند که یکی از این صنایع به «سیاه قشنگ» معروف شده است...
بورس24 : شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفته سوم مردادماه روند صعودی داشت و بازدهی1.8 درصدی را به ثبت رساند تا بدین ترتیب کارنامه قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارد.
با گذشت سه هفته از مرداد ماه شاخص صنعت ذغال سنگ با بازدهی 24.1درصدی با تک سهم نگین طبس رتبه اول سودآورترین صنعت مرداد ماه را به خود اختصاص داده است،این گونه شده که در برخی شبکه های مجازی از سهام ذغال سنگی به عنوان «سیاه قشنگ» یاد می شود!
بررسی های بورس24 نشان می دهد که در روزهای سپری شده از مرداد تا به امروز صنعت کانه فلزی با دارا بودن سهام سنگ آهنی تا تولید کنندگان روی سودآوری 22.6درصدی را به ثبت رسانده و دومین صنعت پرسود مرداد ماه شناخته شده است.بخشی از این رشد ناشی از جهش قابل اعتنای کومودیتی در بازارهای جهانی است.
شاخص صنعت فلزات اساسی هم در این مدت با بازدهی14.7درصدی و سهام عمدتا فولادی رشد خوبی را در هفته سوم مرداد به نسبت هفته دوم تجربه کرده است.
حال آن که بیشترین زیان در این مدت نصیب شاخص منسوجات با زیان 24.2 درصدی شده که دارای دو سهم ایران مرینوس و نساجی بروجرد است و البته سهام غذایی که روزی داشتن ها آن ها رویایی بود در مرداد 6 درصد به سهامداران خود زیان رساندند و قندی ها هم با 4.3 درصد زیان سومین صنعت زیان ده مرداد 96 تا به امروز شناخته شده اند.
جدول زیر نمایانگر تغییرات شاخص 38 صنعت بورسی در سه هفته سپری شده از مرداد ماه است:
شرح شاخص | شاخص درآخر تیر 96 | شاخص هفته سوم مرداد | درصد تغییر |
محصولات فلزی | 30552 | 30714 | 1% |
مواد دارویی | 9233 | 9159 | 1% |
انبوه سازی | 784 | 778 | 1% |
رایانه | 12917 | 12903 | 0 |
ماشین آلات | 16249 | 16107 | 1% |
فرآورده های نفتی | 215496 | 221327 | 2.7% |
کانی فلزی | 11999 | 14714 | 22.6% |
کانی غیر فلزی | 2421 | 2454 | 1.4% |
غذایی به جز قند | 3863 | 3803 | 1.5% |
ذغال سنگ | 1156 | 1435 | 24.1% |
خودرو | 18488 | 18192 | 1.6% |
قند و شکر | 9607 | 9197 | 4.3% |
حمل و نقل | 3596 | 3706 | 3% |
وسایل ارتباطی | 2187 | 2187 | 0 |
سایر مالی | 2440 | 2358 | 3.4% |
انتشار و چاپ | 172296 | 179599 | 4.2% |
محصولات کاغذی | 13441 | 12632 | 6% |
فلزات اساسی | 35713 | 40961 | 14.7% |
شیمیایی | 4751 | 4694 | 1.2% |
دستگاه های برقی | 524788 | 509538 | 2.9% |
سرمایه گذاری ها | 1918 | 1906 | 1% |
زراعت | 7282 | 7510 | 3.1% |
لاستیک | 23686 | 22756 | 3.9% |
چند رشته ای صنعتی | 7547 | 7590 | 1% |
رادیویی | 964 | 949 | 1.5% |
فنی مهندسی | 692 | 692 | 0 |
کاشی و سرامیک | 2257 | 2369 | 5% |
بیمه | 5089 | 5078 | 0 |
منسوجات | 1789 | 1356 | 24.2% |
مالی | 131577 | 130915 | 0 |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 |
سایر معادن | 15949 | 15757 | 1.2% |
استخراج نفت | 603 | 603 | 0 |
محصولات چرمی | 1789 | 1789 | 0 |
سیمان | 714 | 719 | 1% |
بانک ها | 576 | 574 | 0 |
برق و گاز و آب و بخار | 196 | 195 | 0 |
اداره بازارهای مالی | 71 | 71 | 0 |
شاخص کل | 80162 | 81579 | 1.8% |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.