سهامداران سه صنعت خاص در بورس از ابتدای سال جاری تا به امروز ٢٢ درصد تا ١١ درصد سود کرده اند...!
بورس24 :بازار سهام در هفته نخست اردیبهشت ماه بازدهی قابل اعتنای 1.2 درصدی را به طور میانگین به ثبت رساند.
در این هفته بازگشایی نمادهای تولید کننده زغال سنگ پس از ماه ها توقف بازدهی 22.2 درصدی را برای سهامداران این صنعت خاص رقم زد تا صدرنشینی در بورس از صنعت کاغذسازی به این صنعت برسد.
صنعت کاغذ اما با حفظ بازدهی خود و 14.2 درصد سودی که سهامداران آن در جیب گذاشته اند دومین صنعت پربازده سال 1396 تا به این لحظه است ، گروهی که سهام کاغذ سازی کاوه و کارتن پارس در آن حضور دارد.
سومین صنعت پربازده امسال هم صنعت قند و شکر با با بازدهی 10.9 درصدی بوده است.نکته قابل توجه این که در اردیبهشت ماه تا به این لحظه سود سرمایه گذاران دو رقمی شده است.
زیان ده ترین صنایع نیز در این روزهای گذشته از بهار 96 صنعت زراعت با حضور تک سهم مگسال و زیان 4.5 درصدی و گروه محصولات فلزی با ثبت زیان 3.3 درصدی بوده اند.سومین صنعت زیان ده بازار سهام هم سرب و روی کاران و سنگ آهنی در گروه کانه های فلزی بوده است.
جدول زیر اوضاع و احوال صنایع را در روزهای سپری شده از سال 96 تا به امروز نشان می دهد:
شرح شاخص | شاخص در 30 فروردین 96 | شاخص هفته اول اردیبهشت ماه | درصد تغییر |
محصولات فلزی | 34680 | 33515 | 3.3 |
مواد دارویی | 9188 | 9363 | 1.9 |
انبوه سازی | 800 | 816 | 2 |
رایانه | 10696 | 10986 | 2.7 |
ماشین الات | 16987 | 17342 | 2 |
فراورده های نفتی | 214524 | 223135 | 4 |
کانی فلزی | 13346 | 13077 | 2 |
کانی غیر فلزی | 2450 | 2482 | 1.3 |
غذایی به جز قند | 3717 | 3860 | 3.8 |
ذغال سنگ | 1265 | 1546 | 22.2 |
خودرو | 19247 | 19529 | 1.4 |
قند و شکر | 6535 | 7222 | 10.5 |
حمل و نقل | 3873 | 3891 | 0 |
وسایل ارتباطی | 2187 | 2187 | 0 |
سایر مالی | 2471 | 2691 | 8.9 |
انتشار و چاپ | 153942 | 153942 | 0 |
محصولات کاغذی | 10267 | 11731 | 14.2 |
فلزات اساسی | 33251 | 32788 | 1.4 |
شیمیایی | 4734 | 4873 | 2.9 |
دستگاه های برقی | 545961 | 540265 | 1 |
سرمایه گذاری ها | 1916 | 1969 | 2.8 |
زراعت | 8061 | 7694 | 4.5 |
لاستیک | 21506 | 22429 | 4.3 |
چند رشته ای صنعتی | 7236 | 7175 | 1 |
رادیویی | 864 | 875 | 1.3 |
فنی مهندسی | 781 | 778 | 0 |
کاشی و سرامیک | 2376 | 2356 | 1 |
بیمه | 5329 | 5229 | 1.9 |
منسوجات | 1399 | 1405 | 0 |
مالی | 131081 | 131922 | 1 |
ابزار پزشکی | 10244 | 10244 | 0 |
سایر معادن | 16980 | 16980 | 0 |
استخراج نفت | 733 | 720 | 1.8 |
محصولات چرمی | 1691 | 1703 | 1 |
سیمان | 744 | 758 | 1.9 |
بانکها | 571 | 570 | 0 |
برق و گاز و آب و بخار | 192 | 195 | 1.5 |
اداره بازارهای مالی | 77 | 77 | 0 |
شاخص کل | 78651 | 79596 | 1.2 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.