05:37 | رشد ق... مخصوص اعضاء ویژه |
05:31 | روز گ... مخصوص اعضاء ویژه |
21:17 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
20:53 | حالا... مخصوص اعضاء ویژه |
16:46 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
12:00 | نوسان... مخصوص اعضاء |
09:13 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
06:35 | بانک... مخصوص اعضاء ویژه |
05:52 | این ه... مخصوص اعضاء ویژه |
05:45 | رقم ش... مخصوص اعضاء ویژه |
05:38 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
05:30 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
17:00 | سرمای... مخصوص اعضاء ویژه |
20:34 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
19:28 | هفته... مخصوص اعضاء ویژه |
19:17 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
15:39 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
09:34 | در سا... مخصوص اعضاء ویژه |
08:18 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
08:03 | تغییر... مخصوص اعضاء ویژه |
07:27 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
18:09 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
13:22 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
10:25 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
07:38 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
07:31 | رقم ش... مخصوص اعضاء ویژه |
07:18 | جو با... مخصوص اعضاء ویژه |
07:12 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
21:30 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
16:30 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
13:31 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
12:24 | شاخص... مخصوص اعضاء ویژه |
10:34 | #جمپیلن 26 تیر
معاملات pp بورس کالا
میانگین موزون نرخ سبد محصول 503606ریال
دلار معامله شده 566789
دلار معامله شده هفته گذشته 563310
میانگین نرخ هفته گذشته 4997899
مقدار عرضه 4500
مقدار تقاضا 9644
میانگین وزنی قیمت پایه دلاری این محصول در بورس کالا 890 دلار می باشد که با نرخ دلار 38تومان بازار توافقی نرخ ریالی آن معادل 34 هزار تومان در هر کیلو می باشد. لازم به ذکر است که عوارض صادراتی پلی پروپیلن نیز 10 درصد می باشد یعنی تولید کننده انگیزه ای جهت صادرات ندارد و در صورت مداخله در بخش تقاضای این دسته از محصولات شرکت با افت چشمگیر فروش مواجه می شود.
|
10:15 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
06:54 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
06:48 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
06:41 | روز گ... مخصوص اعضاء ویژه |
06:18 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
20:09 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
14:56 | اکنون... مخصوص اعضاء ویژه |