Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 226
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 228
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 223

صندوق سرمایه گذاری امین سامان با عمر ۴٠ روزه خود توانست بازدهی ٢.۶ درصدی را به ثبت رساند و به عنوان برترین صندوق شناخته شود، صندوق های مشترک گنجینه ی مهر، رشد سامان و نوین نیک نیز به ترتیب با کسب بازدهی ٢.٢، ١.٨ و ١.۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته و دیگر صندوق های مثبت این دوره بودند...

«صندوق ها» کمی مثبت شدند
در پی موج صعودی حاکم بر بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری نیز کمی بهبود یافته و آثار رشد در آن ها نمایان شد، هر چند این رشد چندان چشمگیر نبود اما به مراتب از وضعیت روزهای قبل و خروجی های این نهادهای مالی کاسته شد، به طوریکه در دوره یک ماهه منتهی به 5 اردیبشهت ماه 4 صندوق با بازدهی مثبت به کار خود پایان دادند.
بر اساس این گزارش،صندوق سرمایه گذاری امین سامان با عمر 40 روزه خود توانست بازدهی 2.6 درصدی را به ثبت رساند و به عنوان برترین صندوق شناخته شود، صندوق های مشترک گنجینه ی مهر، رشد سامان و نوین نیک نیز به ترتیب با کسب بازدهی 2.2، 1.8 و 1.6 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته و دیگر صندوق های مثبت این دوره بودند.
این در حالی است که مابقی صندوق ها با عملکردی منفی دوره یک ماهه اخیر را سپری کردند که بازدهی آن ها در محدوده منفی یک تا منفی 8.6 درصد در نوسان بود و صندوق های بیمه دی، سینا، رضوی، فیروزه، افق، البرز، بانک مسکن، تدبیرگر سرمایه، بورس بیمه و نیکوکاری کودک با زیان کمتر از 2 درصدی به عنوان کم زیان ترین صندوق ها شناخته شدند.
صندوق های کارگزاری بانک ملت، امید توسعه، شاخصی کارآفرین، یکم دانا، امین آوید، بانک اقتصاد نوین، گنجینه بهمن، ممتاز، نوین، کارگزاری بانک تجارت، آگاه، بانک کشاورزی، خبرگان، فارابی و امین کارآفرین نیز با زیان در محدوده 3 درصد در نوسان بوده و در میانه جدول قرار گرفتند.
این در حالی است که صندوق های سرمایه گذاری خوارزمی، دماسنج، نقش جهان، تدبیرگران آگاه، کارگزاری بانک صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کارآفرینان برتر، مهر شریعه و نواندیشان به عنوان ضغیف ترین صندوق ها در دوره یک ماهه اخیر شناخته شدند.
 
نام صندوق های سرمایه گذاری عمر صندوق (روز تقویمی)  درصد بازدهی ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال)  خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) 
ماه اخیر  سه ماه اخیر شش ماه اخیر  سال اخیر  از آغاز فعالیت 
امین سامان 40 2.6  —   —   —  2.3 1,023,460 59,958
مشترک گنجینه ی مهر 150 2.2 3.9  —   —  0.9 991,174 5,471
رشد سامان 73 1.8  —   —   —  4.5 1,044,927 18,286
نوین نیک 319 1.6 7.2 9.9  —  0 999,580 5,114
بیمه دی 1385 1 13.8 8.7 20.5 31.8 2,849,359 12,107
سینا 1181 1.3 6.1 18.4 121.5 82.2 6,971,882 601,464
رضوی 1672 1.5 2.4 11.4 48.7 27.8 3,075,050 22,777
فیروزه 1350 1.5 0.1 14.3 75.6 43.4 3,797,508 41,036
افق 89 1.6  —   —   —  1.1 989,376 33,260
البرز 363 1.6 1.1 5.6  —  61.9 1,619,060 53,306
بانک مسکن 1511 1.6 8.8 13.3 73.1 50.9 5,490,246 33,167
تدبیرگر سرمایه 1146 1.7 0.6 11.3 87.5 26.5 2,094,301 23,083
بورس بیمه 1806 1.8 4.8 13.7 66 29.9 3,648,981 29,396
نیکوکاری کودک 44 1.9  —   —   —  0.5 1,004,889 5,679
تدبیرگران فردا 1243 2.1 11.3 12.1 79.2 49.9 3,989,886 165,054
خاورمیانه 55 2.1  —   —   —  0.8 1,007,890 234,902
توسعه بازار سرمایه 441 2.2 15.2 14.6 7.8 10.1 1,123,077 336,923
سبحـان 332 2.2 6.3 2.8  —  42.5 1,424,519 18,747
صبا 1503 2.2 15.1 10 40.9 26.2 2,609,863 15,025
کارگزاری پارسیان 1105 2.2 12.8 1.2 1.1 1.5 1,046,000 37,915
ایساتیس 1529 2.4 7.8 11.1 73 36.7 3,705,215 60,951
پیشگام 1742 2.5 16.3 6.4 46.1 29.5 3,428,836 41,341
عقیق 1155 2.6 6.3 12 108.6 67.4 5,106,306 439,423
حافظ 2224 2.7 3 10.3 102.7 38.4 7,234,072 107,346
کاریزما 571 2.7 9 6.3 107.4 108.9 3,166,625 173,762
مشترک آسمان یکم 611 2.8 4.1 7.9 124 118.8 3,701,178 124,089
ارگ 1292 2.9 11.1 1.9 64.8 38.3 3,163,690 20,172
پیشتاز 2178 2.9 4.9 13.8 68.8 50.5 11,457,466 105,592
پیشرو 1102 2.9 4.6 13.5 67.6 43 2,943,777 244,704
کارگزاری بانک ملت 902 3 13.8 1 27.6 25.9 1,767,150 26,739
امید توسعه 426 3.1 4.9 10.7 54.2 57.5 1,699,562 184,324
شاخصی کارآفرین 1140 3.1 7 3.2 68 35.9 2,605,948 92,720
یکم دانا 654 3.1 8.9 1 52.1 88.6 3,118,022 57,337
امین آوید 234 3.3 7.5 10.3  —  46.4 1,464,150 45,734
بانک اقتصاد نوین 1951 3.3 8.2 2.4 57.9 34.7 4,906,877 50,050
گنجینه بهمن 1468 3.3 6.4 1.4 50.9 42.6 4,167,665 36,863
ممتاز 1530 3.3 5.4 13.1 66.4 51.2 5,654,245 281,208
نوین 1501 3.3 11.2 17.9 89.5 50.9 5,432,864 96,830
کارگزاری بانک تجارت 2084 3.5 7.5 3 45.5 36.4 5,884,385 58,191
آگاه 2088 3.6 8.3 7.9 101.8 66.4 18,424,787 630,570
بانک کشاورزی 1390 3.6 9.6 5.8 34.6 31.1 2,808,447 17,502
خبرگان 2192 3.7 8.6 8.4 82 35.6 6,263,090 41,712
فارابی 1616 3.7 8 3.9 106.5 61.4 8,337,116 230,079
امین کارآفرین 1623 3.9 6.9 3.8 65.1 39.4 4,382,683 22,891
آپادانا 1243 4 8.6 3.7 55.4 37.8 2,992,376 15,162
راهنما 1214 4 7.4 2.7 51 40.1 3,069,011 16,588
كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 2100 4 10.4 5.7 30.9 18.5 2,652,837 11,062
مشترک آرمان 566 4 9.5 6 102.1 97.7 2,877,787 112,285
نیکان پارس 445 4 15.2 4.3 69.4 63.7 1,823,152 10,139
بورسیران 1743 4.1 10.1 0.1 94.3 73.2 13,774,731 1,281,684
توسعه ملی 201 4.1 8.9 1.8  —  1.7 982,598 142,031
یکم سامان 1040 4.2 9.8 0.8 44.2 36.6 2,431,932 105,765
سپهر اول صادرات 1089 4.4 8.1 1.3 31.8 24.8 1,934,920 268,178
کارگزاری بانک ملی ایران 2177 4.4 11.7 4.4 80.7 59 15,886,148 181,213
یکم سهام گستران شرق 296 4.4 12.8 3.7  —  8.9 1,088,681 8,386
امید ایرانیان 1370 4.9 6.2 0.7 35.8 29.3 2,624,424 19,017
بانک دی 1048 4.9 11 0.8 58.2 32.5 2,242,577 211,163
توسعه فردا 1050 4.9 6.4 3.2 41.7 21.8 1,764,815 8,838
خوارزمی 985 5.3 15.2 4.4 76.7 43.5 2,650,182 57,437
دماسنج 196 5.4 17 2.2  —  1.8 1,016,024 101,600
نقش جهان 1292 5.4 15.2 5.6 51.3 36 2,966,414 21,308
تدبیرگران آگاه 1119 5.5 11.2 4.5 77 34.8 2,497,943 10,976
کارگزاری بانک صادرات ایران 2218 5.6 11.1 5.5 55.3 36.8 6,726,388 72,241
بانک توسعه تعاون 717 6.1 20.9 19.5 74.1 65.3 2,683,528 66,678
رفاه 1390 6.4 21.5 29.8 51.4 34.4 3,082,261 105,990
صنعت و معدن 1761 7.2 21 23.2 19.9 30.2 3,566,258 21,547
توسعه صادرات 1078 7.4 12.8 2 102 60.9 4,076,330 145,786
کارآفرینان برتر 1098 7.5 10.2 0.5 64.9 12.3 1,417,234 18,822
مهر شریعه 1089 8.4 13.8 15.2 24.1 20.2 1,733,348 10,124
نواندیشان 1454 8.6 14.1 17.5 10.8 16.3 1,827,993 13,052
 

منبع خبر: گروه تحلیلی_خبری بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24