و اما صندوق های سرمایه گذاری همچنان در موج منفی به سر برده و نه تنها وضعیت آنها بهبود نیافت بلکه منفی تر نیز شد، به طوری که بازدهی این نهادهای مالی با زیان ٠.٧ درصدی تا ١٣.٣ درصدی در نوسان بود که در این میان صندوق های سرمایه گذاری توسعه فردا و افق هر کدام با بازدهی کمتر از یک درصدی، زیان کمتری را به ثبت رساندند...
نام صندوق های سرمایه گذاری | عمر صندوق (روز تقویمی) | درصد بازدهی | ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) | خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) | |||||
ماه اخیر | سه ماه اخیر | شش ماه اخیر | سال اخیر | از آغاز فعالیت | |||||
توسعه فردا | 1003 | 0.7 | 16.5 | 18.1 | 55.5 | 23.9 | 1,801,206 | 9,582 | |
افق | 42 | 0.9 | — | — | — | 1.5 | 985,125 | 28,356 | |
تدبیرگر سرمایه | 1099 | 1.5 | 2.3 | 25.3 | 104.3 | 26.6 | 2,034,935 | 21,605 | |
کارگزاری بانک تجارت | 2037 | 1.6 | 13.4 | 31.2 | 68.3 | 38.4 | 6,125,922 | 63,955 | |
مشترک آسمان یکم | 564 | 1.9 | 9.6 | 31.9 | 158.2 | 129.3 | 3,597,100 | 127,168 | |
بذر امید آفرین | 103 | 2.1 | 0.1 | — | — | 0.1 | 1,001,304 | 5,339 | |
فیروزه | 1303 | 2.4 | 0.2 | 25.1 | 84.5 | 43.9 | 3,670,464 | 42,067 | |
رضوی | 1625 | 2.7 | 11.1 | 18.9 | 70.6 | 28.5 | 3,054,418 | 22,810 | |
یکم سامان | 993 | 2.7 | 9.3 | 24.3 | 84 | 40 | 2,497,255 | 110,399 | |
مشترک آرمان | 519 | 2.9 | 9.5 | 29.6 | 142.3 | 117.2 | 3,013,714 | 122,040 | |
نوین نیک | 272 | 3 | 22.9 | 1.4 | — | 1 | 989,652 | 5,068 | |
تدبیرگران آگاه | 1072 | 3.1 | 6 | 39.9 | 127.1 | 39.9 | 2,681,818 | 12,124 | |
سپهر اول صادرات | 1042 | 3.4 | 9.8 | 19.7 | 50.6 | 27.4 | 1,997,617 | 279,255 | |
توسعه صادرات | 1031 | 3.5 | 6.7 | 43.8 | 143 | 69.5 | 4,440,935 | 157,125 | |
یکم سهام گستران شرق | 249 | 3.7 | 13.1 | 23 | — | 16.7 | 1,166,758 | 10,602 | |
امید ایرانیان | 1323 | 3.9 | 8.1 | 16.2 | 55.8 | 31.3 | 2,680,421 | 19,476 | |
پیشرو | 1055 | 3.9 | 6.6 | 34.5 | 87.8 | 45.2 | 2,936,552 | 245,076 | |
امید توسعه | 379 | 4 | 7.5 | 28.2 | 66.9 | 64.9 | 1,681,177 | 197,548 | |
ایساتیس | 1482 | 4 | 9.7 | 35.6 | 93.2 | 38.5 | 3,757,164 | 67,490 | |
کارآفرینان برتر | 1051 | 4 | 5.7 | 23.2 | 107.2 | 15.7 | 1,521,629 | 20,601 | |
مشترک گنجینه ی مهر | 103 | 4 | 4.7 | — | — | 4.7 | 953,010 | 4,889 | |
ممتاز | 1483 | 4.2 | 6.3 | 35.3 | 87.6 | 53.4 | 5,686,659 | 251,356 | |
کارگزاری بانک ملت | 855 | 4.4 | 12.7 | 18.5 | 52.7 | 30.5 | 1,865,471 | 35,239 | |
بورسیران | 1696 | 4.5 | 12.1 | 25.3 | 128.5 | 76.3 | 13,948,539 | 1,346,118 | |
حافظ | 2177 | 4.6 | 6.9 | 36.7 | 143.9 | 38.7 | 7,037,361 | 103,674 | |
فارابی | 1569 | 4.6 | 14.3 | 23.3 | 135.7 | 63.4 | 8,253,800 | 242,571 | |
پیشتاز | 2131 | 4.7 | 6.4 | 35.1 | 88.3 | 51.8 | 11,441,529 | 106,921 | |
آگاه | 2041 | 4.8 | 9.8 | 29.8 | 144.8 | 68.4 | 18,466,761 | 676,345 | |
امین کارآفرین | 1576 | 4.9 | 11.2 | 30.7 | 90.6 | 41.2 | 4,433,307 | 23,262 | |
عقیق | 1108 | 4.9 | 7.2 | 36.3 | 148.8 | 70.6 | 5,060,903 | 417,418 | |
امین آوید | 187 | 5 | 7.4 | 48.2 | — | 49.5 | 1,495,088 | 59,928 | |
خبرگان | 2145 | 5.1 | 8 | 35 | 105.6 | 36.8 | 6,332,996 | 45,382 | |
بانک دی | 1001 | 5.2 | 10.1 | 24.4 | 91.6 | 36.1 | 2,330,315 | 220,056 | |
ارگ | 1245 | 5.4 | 8.2 | 24.3 | 97.3 | 42 | 3,323,592 | 21,251 | |
سبحـان | 285 | 5.6 | 10.4 | 29 | — | 43.4 | 1,434,150 | 19,061 | |
شاخصی کارآفرین | 1093 | 5.7 | 9.6 | 29.7 | 96.6 | 38.3 | 2,641,670 | 93,980 | |
كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان | 2053 | 6.1 | 14.3 | 13.7 | 44.5 | 19.3 | 2,702,610 | 11,270 | |
گنجینه بهمن | 1421 | 6.4 | 13.1 | 14 | 66.1 | 43.2 | 4,047,789 | 36,236 | |
سینا | 1134 | 6.6 | 9.2 | 39.4 | 159.3 | 86.1 | 6,890,768 | 635,701 | |
یکم دانا | 607 | 6.7 | 13.1 | 20.8 | 79.8 | 99.4 | 3,150,946 | 60,309 | |
بورس بیمه | 1759 | 6.8 | 15 | 27.1 | 85.2 | 30.1 | 3,551,832 | 28,869 | |
کاریزما | 524 | 6.9 | 7.8 | 33.8 | 142.1 | 125.7 | 3,218,111 | 182,589 | |
نقش جهان | 1245 | 7 | 15 | 21.1 | 73.1 | 39.6 | 3,119,295 | 22,886 | |
مهر شریعه | 1042 | 7.1 | 15.5 | 10.8 | 55.3 | 23.8 | 1,840,302 | 10,749 | |
آپادانا | 1196 | 7.2 | 16.1 | 17.1 | 69.4 | 39.1 | 2,959,760 | 14,997 | |
راهنما | 1167 | 7.2 | 12.2 | 17.9 | 77.2 | 42.4 | 3,095,613 | 16,568 | |
نوین | 1454 | 7.3 | 0.7 | 48.2 | 134.1 | 54.5 | 5,651,836 | 120,768 | |
بانک اقتصاد نوین | 1904 | 7.6 | 14.7 | 20.5 | 82.3 | 35.6 | 4,896,182 | 49,065 | |
نواندیشان | 1407 | 7.6 | 18.2 | 5.1 | 29.6 | 18.1 | 1,896,329 | 13,540 | |
خوارزمی | 938 | 7.8 | 6.6 | 35.7 | 110.1 | 49.8 | 2,827,251 | 63,542 | |
دماسنج | 149 | 7.8 | 16.4 | — | — | 5 | 1,086,877 | 104,600 | |
دیدگاهان | 134 | 7.8 | 17.8 | — | — | 14 | 860,030 | 4,309 | |
بانک کشاورزی | 1343 | 8 | 20 | 16 | 43.9 | 32.7 | 2,828,584 | 17,591 | |
بانک مسکن | 1464 | 8.1 | 13.1 | 26.2 | 99.2 | 52.5 | 5,437,103 | 32,846 | |
پویا | 2177 | 8.2 | 10.9 | 35.4 | 143.1 | 52.4 | 12,358,026 | 109,888 | |
صنعت و معدن | 1714 | 8.5 | 28.2 | 2 | 51.7 | 33.9 | 3,942,058 | 23,818 | |
بانک توسعه تعاون | 670 | 8.7 | 20.7 | 7.5 | 103.8 | 79.3 | 2,919,220 | 83,910 | |
نیکان پارس | 398 | 8.8 | 13.7 | 13.2 | 95.7 | 80.3 | 1,901,510 | 10,595 | |
پیشگام | 1695 | 8.9 | 20.3 | 9 | 76.9 | 31.1 | 3,518,432 | 43,115 | |
بیمه دی | 1338 | 9.3 | 20.6 | 9.2 | 38.1 | 33 | 2,842,585 | 12,442 | |
رفاه | 1343 | 9.7 | 30.2 | 9.8 | 76 | 38.5 | 3,312,002 | 111,386 | |
تدبیرگران فردا | 1196 | 10.1 | 13.1 | 43.4 | 101.4 | 52.2 | 3,972,946 | 173,991 | |
صبا | 1456 | 10.7 | 20.8 | 16.2 | 59.7 | 27.5 | 2,636,457 | 15,204 | |
کارگزاری پارسیان | 1058 | 11.5 | 14.3 | 1.4 | 2.9 | 2.2 | 1,065,116 | 37,999 | |
توسعه بازار سرمایه | 394 | 13.3 | 16.3 | 4.1 | 14.2 | 14.2 | 1,154,438 | 346,331 | |
| 8 | — | — | — | — | 0.2 | 1,001,982 |
| |
رشد سامان | 26 | — | — | — | — | 0 | 1,000,289 | 17,020 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.