اما دیگر صندوق ها نیز عملکرد روزهای اخیر خود را همچنان حفظ کردند؛ صندوق سرمایهگذاری بذرامید آفرین همچنان بازدهی مثبت ١.٨درصدی را تثبیت کرد. ٢١ صندوق دیگر نیز از جمله ارگ، راهنما، شاخصی کارآفرین، سبحـان، کارآفرینان برتر، نوین، امین آوید، امین کارآفرین، توسعه بازار سرمایه، امید ایرانیان، تدبیرگر سرمایه، رضوی و پیشتاز نیز با بازدهی منفی در محدوده کمتر از ١٠ درصدی در نوسان بودند...
نام صندوق های سرمایه گذاری | عمر صندوق (روز تقویمی) | درصد بازدهی | ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) | خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) | ||||
ماه اخیر | سه ماه اخیر | شش ماه اخیر | سال اخیر | از آغاز فعالیت | ||||
سپهر اول صادرات | 1021 | 28.4 | 40.9 | 63 | 89.4 | 45.9 | 2,875,138 | 405,691 |
بذر امید آفرین | 82 | 1.8 | — | — | — | 1.8 | 1,018,374 | 5,430 |
افق | 21 | — | — | — | — | 4.1 | 959,367 | 17,369 |
سپهر تدبیرگران | 20 | — | — | — | — | 2.3 | 1,023,286 | 160,570 |
مشترک گنجینه ی مهر | 82 | 3.7 | — | — | — | 3.7 | 962,927 | 4,940 |
فیروزه | 1282 | 4.4 | 7.4 | 23.8 | 82.5 | 45.2 | 3,701,525 | 43,163 |
ارگ | 1224 | 4.6 | 4.1 | 16.3 | 85.9 | 44.4 | 3,448,276 | 21,845 |
راهنما | 1146 | 5.2 | 2.4 | 21.8 | 65.9 | 46 | 3,281,984 | 17,765 |
شاخصی کارآفرین | 1072 | 5.9 | 2.1 | 31.5 | 90.2 | 40.7 | 2,725,979 | 99,605 |
سبحـان | 264 | 6 | 1.7 | 25.4 | — | 48.9 | 1,489,136 | 19,828 |
کارآفرینان برتر | 1030 | 6.9 | 12.9 | 28.8 | 86.6 | 16.7 | 1,545,379 | 20,923 |
نوین | 1433 | 7.3 | 18.3 | 48.8 | 127.5 | 56.8 | 5,847,038 | 127,658 |
امین آوید | 166 | 7.9 | 9.8 | — | — | 49.1 | 1,490,527 | 64,634 |
امین کارآفرین | 1555 | 7.9 | 0.5 | 26.5 | 75.6 | 42.5 | 4,525,822 | 23,838 |
توسعه بازار سرمایه | 373 | 8 | 0.7 | 12.9 | 26.7 | 26 | 1,266,743 | 380,023 |
امید ایرانیان | 1302 | 8.2 | 0.8 | 13.4 | 49.9 | 32.3 | 2,713,521 | 19,716 |
تدبیرگر سرمایه | 1078 | 8.3 | 1.6 | 30.5 | 89.6 | 26.9 | 2,019,118 | 21,756 |
رضوی | 1604 | 8.3 | 3.1 | 8.5 | 58.2 | 28.7 | 3,031,379 | 22,638 |
پیشتاز | 2110 | 8.7 | 4.5 | 27.6 | 66.9 | 52.1 | 11,291,278 | 105,461 |
دیدگاهان | 113 | 8.9 | 11.1 | — | — | 11.1 | 888,599 | 4,452 |
ممتاز | 1462 | 9.3 | 4 | 26.2 | 65.6 | 53.5 | 5,562,474 | 281,378 |
آپادانا | 1175 | 9.5 | 4 | 16.4 | 66.7 | 41.8 | 3,090,286 | 15,658 |
مشترک آسمان یکم | 543 | 9.5 | 0.7 | 22.7 | 132.2 | 137 | 3,601,183 | 120,694 |
پیشرو | 1034 | 9.7 | 3.1 | 25.4 | 66 | 45 | 2,863,365 | 246,292 |
کارگزاری بانک صادرات ایران | 2150 | 9.8 | 7.1 | 30.5 | 77.5 | 40.1 | 7,302,308 | 112,565 |
پویا | 2156 | 10 | 2.8 | 33 | 127.5 | 53.7 | 12,673,077 | 114,248 |
بورسیران | 1675 | 10.6 | 4.5 | 20.6 | 119.6 | 78.1 | 14,149,899 | 1,341,269 |
کاریزما | 503 | 10.6 | 1.4 | 28.1 | 137.1 | 135.5 | 3,255,403 | 193,791 |
مهر شریعه | 1021 | 10.7 | 10.8 | 6.9 | 44.1 | 25.7 | 1,897,697 | 11,084 |
دماسنج | 128 | 11 | 1.1 | — | — | 9.6 | 1,133,699 | 109,393 |
کارگزاری بانک تجارت | 2016 | 11.1 | 0.5 | 21.8 | 54.6 | 38.8 | 6,117,004 | 63,978 |
مشترک آرمان | 498 | 11.1 | 1.2 | 18.9 | 125.9 | 124.2 | 3,009,260 | 129,428 |
بانک کشاورزی | 1322 | 11.2 | 7.9 | 13.7 | 42.1 | 35.1 | 2,975,632 | 18,541 |
توسعه ملی | 133 | 11.2 | 2.5 | — | — | 0.8 | 1,007,747 | 161,466 |
حافظ | 2156 | 11.2 | 1.6 | 30.1 | 127.8 | 39.3 | 7,076,479 | 102,715 |
كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان | 2032 | 11.3 | 6.6 | 15.2 | 38.3 | 20 | 2,763,177 | 11,522 |
بانک دی | 980 | 11.4 | 0.4 | 26 | 78.7 | 38.1 | 2,378,213 | 225,205 |
کارگزاری بانک ملی ایران | 2109 | 11.6 | 0.5 | 30 | 102.4 | 62.6 | 16,600,747 | 197,117 |
امید توسعه | 358 | 11.7 | 0.5 | 18.2 | — | 62.5 | 1,624,614 | 190,397 |
یکم دانا | 586 | 11.9 | 5.7 | 17.9 | 71.6 | 102.5 | 3,104,099 | 66,437 |
گنجینه بهمن | 1400 | 12 | 7.5 | 12.5 | 58.1 | 44.6 | 4,118,312 | 37,230 |
کارگزاری پارسیان | 1037 | 12.3 | 0 | 2.8 | 8.4 | 4.3 | 1,127,876 | 40,775 |
ایساتیس | 1461 | 12.5 | 5.1 | 31 | 83.6 | 39.4 | 3,784,553 | 71,244 |
بانک اقتصاد نوین | 1883 | 12.6 | 6.2 | 25.6 | 70.5 | 36.4 | 4,960,418 | 50,170 |
خوارزمی | 917 | 12.6 | 4.8 | 32.2 | 101.3 | 53.4 | 2,932,242 | 66,389 |
تدبیرگران فردا | 1175 | 12.9 | 6.9 | 41 | 84.1 | 56.1 | 4,212,667 | 212,727 |
نواندیشان | 1386 | 12.9 | 11.4 | 11.2 | 23.6 | 19.5 | 1,968,419 | 14,078 |
نقش جهان | 1224 | 13 | 4.8 | 21.4 | 62 | 41.7 | 3,219,698 | 23,855 |
خبرگان | 2124 | 13.1 | 2.4 | 38 | 97.8 | 37.3 | 6,354,851 | 46,505 |
البرز | 295 | 13.2 | 1 | 22.7 | — | 61.3 | 1,613,119 | 60,045 |
توسعه صادرات | 1010 | 13.4 | 7.4 | 28.6 | 131.5 | 70.7 | 4,394,907 | 155,382 |
سینا | 1113 | 13.5 | 3.3 | 33.3 | 147.8 | 86.8 | 6,726,174 | 626,994 |
تدبیرگران آگاه | 1051 | 13.6 | 3.7 | 27 | 96.1 | 37.9 | 2,525,279 | 11,571 |
بانک مسکن | 1443 | 13.7 | 5.3 | 24.7 | 85.4 | 54.5 | 5,583,027 | 33,844 |
بورس بیمه | 1738 | 13.8 | 7 | 13.7 | 77.8 | 31.2 | 3,647,332 | 29,901 |
نیکان پارس | 377 | 13.9 | 0.3 | 14.9 | 100.3 | 95.7 | 2,000,797 | 20,186 |
عقیق | 1087 | 14.3 | 0.9 | 28.3 | 123.9 | 70.6 | 4,905,501 | 383,203 |
صبا | 1435 | 14.4 | 8.7 | 25.4 | 61.8 | 29.8 | 2,786,065 | 16,067 |
کارگزاری بانک ملت | 834 | 14.4 | 1.5 | 20.6 | 50.1 | 33.4 | 1,931,465 | 40,541 |
پیشگام | 1674 | 14.8 | 6.4 | 11.5 | 70.4 | 33.1 | 3,716,955 | 45,492 |
آگاه | 2020 | 15.4 | 3.9 | 25.5 | 122.7 | 68.1 | 17,740,162 | 663,411 |
یکم سامان | 972 | 15.6 | 4.1 | 29.8 | 64.7 | 40.2 | 2,457,183 | 108,703 |
یکم سهام گستران شرق | 228 | 16 | 7.9 | 8.9 | — | 15.3 | 1,153,098 | 10,478 |
توسعه فردا | 982 | 16.4 | 10.1 | 2 | 37.5 | 21.9 | 1,704,796 | 8,885 |
صنعت و معدن | 1693 | 16.6 | 16 | 4.9 | 41.8 | 35.1 | 4,041,621 | 24,460 |
بیمه دی | 1317 | 18.2 | 10.1 | 13.7 | 40.7 | 35.3 | 2,976,964 | 14,682 |
نوین نیک | 251 | 18.3 | 17.6 | 8.1 | — | 2.2 | 977,660 | 5,007 |
فارابی | 1548 | 18.9 | 10.5 | 15.1 | 108.6 | 62.4 | 7,818,542 | 254,259 |
بانک توسعه تعاون | 649 | 20.6 | 11.2 | 5.9 | 109 | 87.9 | 3,069,001 | 94,252 |
رفاه | 1322 | 25.2 | 24.7 | 11.1 | 83 | 40.9 | 3,462,963 | 117,748 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.