Bourse24 Ads 245
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 236
تبلیغ بورس24

ارزش خالص کل دارایی های این صندوق از ۵ میلیارد ریال در شروع فعالیت نزدیک به ٢٠ میلیارد ریال رسیده است.مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی در اشاره به مدیریت و اداره این صندوق، تصریح کرد:در اداره این صندوق، تنها بازدهی مدنظر نبوده و شاخص ریسک نیز مورد بررسی و توجه قرار گرفته است...

برف زمستانی به صندوق ها رسید
مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی به دریافت مجوز این صندوق از تیرماه 1389 از سوی سازمان بورس اشاره کرد.
شهریار شهمیری در گفت وگو با خبرنگار بورس24 اظهار داشت:قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق در تاریخ تاسیس یک میلیون ریال بوده است که هم اکنون با رشدی حدود 300 درصد در طی این مدت به قیمت حدود سه میلیون و 316 هزار و 738 ریال افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین ارزش خالص کل دارایی های این صندوق از 5 میلیارد ریال در شروع فعالیت نزدیک به 20 میلیارد ریال رسیده است.مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی در اشاره به مدیریت و اداره این صندوق، تصریح کرد:در اداره این صندوق، تنها بازدهی مدنظر نبوده و شاخص ریسک نیز مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.
به گفته وی؛ صندوق سرمایه گذاری مشترک، صندوقی از نوع کوچک است که از سرمایه 16 میلیارد و 338 میلیون و 417 هزار و 674 ریالی برخوردار است.وی ارزش هر واحدی صندوق مشترک بیمه دی را پس از چهل و سه ماه فعالیت، سه میلیون و 316 هزار و 738 ریال ذکر کرد.
شهمیری ادامه داد: این صندوق از پنج هزار و چهار واحد سرمایه گذاری برخوردار است.وی بازدهی این صندوق از ابتدای فعالیت خود را 226.17 درصد و بازدهی یک سال اخیر آن را 60.64 درصد عنوان کرد.
...و اما صندوق ها
صندوق‌های سرمایه‌گذاری همگام و گاه با سرعت بیشتر از نوسانات حاكم بر سهام فعال در بازار سرمایه به افت و خیز مشغولند، به طوری كه هرچند طی روزهای اخیر از سرعت افت شاخص بورس كاسته شده،اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچنان در روند منفی خود به تحرك پرداخته و عملكرد نامطلوبی را به ثبت رسانده‌اند.
بر این اساس در بررسی عملكرد یك ماهه اخیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود كه این نهادهای مالی در بازدهی منفی در محدوده 3 تا 28 درصد در نوسان بوده و تنها صندوق سرمایه‌گذاری بذر‌امید‌آفرین توانسته با عملكردی مثبت و هرچند اندك به كار خود پایان دهد؛ در این مدت بازدهی صندوق بذر امید آفرین معادل 2.7درصد بوده است و 14 صندوق از جمله نوین، پیشتاز، فیروزه، ممتاز، پیشرو، شاخصی كارآفرین و كاریزما هرچند با بازدهی منفی در محدوده 3.2 تا 7.3 درصد در نوسان بودند، اما توانستند عملكرد بهتری نسبت به شاخص كل بازار داشته باشند؛ در یك ماهه اخیر بازدهی دماسنج بازار سرمایه هم معادل منفی 7.5 درصد بوده كه بدین ترتیب صندوق توسعه ملی نیز هم‌ رتبه شاخص قرار گرفته است.
اما در این میان 50 صندوق دیگر با عملكرد منفی‌تری مواجه شده و در رتبه‌های پایین‌تر ایستادند كه در این راستا می‌توان به زیان كمتر از 10 درصدی 19 صندوق سرمایه‌گذاری از جمله راهنما، آگاه، سینا، رضوی و بورسیران اشاره كرد كه بدین ترتیب مابقی صندوق‌ها عملكرد منفی در محدوده 10 تا 28.4 درصد را به ثبت رسانده كه صندوق رفاه به عنوان كم‌بازده‌ترین صندوق شناخته شده است.
صندوق‌های صنعت و معدن، بانك توسعه تعاون و كارگزاری بانك ملت نیز بازدهی منفی در محدوده 20 درصد را تجربه كردند.
جدول صندوق ها بر اساس بازدهی روزانه بروز شده است
نام صندوق های سرمایه گذاری عمر صندوق (روز تقویمی)  درصد بازدهی ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال)  خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) 
ماه اخیر  سه ماه اخیر  شش ماه اخیر  سال اخیر  از آغاز فعالیت  
بذر امید آفرین 70 2.7  —   —   —  2.7 1,026,615 5,772
سپهر تدبیرگران 8  —   —   —   —  1.6 1,015,779 159,855
نوین 1421 3.2 25.6 57.9 147.2 59.7 6,181,166 137,308
پیشتاز 2098 4.2 16.6 37 85.4 54.5 12,170,055 114,605
فیروزه 1270 4.5 12.1 27.8 87.8 46.5 3,778,237 43,076
ممتاز 1450 4.5 16 36.2 84.9 57.1 6,018,455 308,109
پیشرو 1022 4.9 15.5 35.8 85.4 49.9 3,104,147 285,938
امین آوید 154 5.5 17  —   —  58.2 1,582,433 73,911
توسعه بازار سرمایه 361 5.5 3.2 20.7  —  35.4 1,354,329 406,299
کارآفرینان برتر 1018 5.5 13.7 39.3 99 18.9 1,620,654 22,007
ارگ 1212 5.9 7.2 20.7 98.8 45.9 3,521,883 22,477
امید توسعه 346 6 12.8 29.9  —  77.8 1,778,170 226,631
کارگزاری بانک صادرات ایران 2138 6.3 13.6 38.9 90.9 41.3 7,574,692 117,658
شاخصی کارآفرین 1060 6.4 7.2 40.2 111.2 43.2 2,835,962 103,756
یکم دانا 574 6.8 5 29.7 92.8 119.6 3,446,218 76,851
کاریزما 491 7.3 10.2 40 172.7 154 3,503,745 223,521
121 7.5 8.2  —   —  9.8 1,097,765
183,971
راهنما 1134 7.6 3.1 25.1 74.7 47.7 3,361,374 18,195
تدبیرگران آگاه 1039 7.8 8.8 44.5 126.4 43.5 2,793,464 18,722
کارگزاری بانک ملی ایران 2097 8 10.6 43.2 132.1 65.4 18,016,809 221,318
عقیق 1075 8.2 12.9 47.1 160.6 78 5,467,789 483,090
امین کارآفرین 1543 8.4 6.9 34.7 86.9 44.6 4,750,898 25,028
سینا 1101 8.4 18.8 53.1 190.5 94.9 7,484,713 751,869
پویا 2144 8.5 13.9 48.9 155.2 56.1 13,694,889 125,870
تدبیرگر سرمایه 1066 8.5 4.2 30.2 101 28.5 2,080,967 22,422
آگاه 2008 8.7 11.2 47.3 163.2 72.4 20,032,987 828,624
امید ایرانیان 1290 8.8 6.3 19.8 58.1 34.6 2,857,211 20,760
سبحـان 252 9.1 5.3 26.8  —  53.3 1,533,497 20,931
بانک دی 968 9.2 6.9 37.5 99.9 42.5 2,557,610 242,364
رضوی 1592 9.2 14.8 16.8 71.3 30.3 3,169,638 23,671
بورسیران 1663 9.3 5.2 31.5 152.1 81.9 15,254,920 1,495,531
کارگزاری پارسیان 1025 9.3 11.3 20 19.9 7.8 1,235,363 44,681
بانک مسکن 1431 9.5 20.3 39.6 104.7 58.4 6,062,014 36,990
خوارزمی 905 9.6 15.7 47.4 117.6 58.5 3,128,667 72,000
صبا 1423 9.8 1.5 40 82.1 32.9 3,032,446 17,625
آپادانا 1163 9.9 1.3 20.2 81.1 44.6 3,253,094 15,982
دیدگاهان 101 10 4.5  —   —  4.5 955,490 4,787
بانک اقتصاد نوین 1871 10.2 4.1 36.4 89.2 39.1 5,426,611 54,744
حافظ 2144 10.4 11.7 39.4 144.6 41.1 7,546,714 115,955
مشترک آسمان یکم 531 10.5 6.8 32.4 151.1 151.3 3,811,653 164,275
كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 2020 10.6 0.7 23.1 49.8 21.5 2,937,442 12,279
مهر شریعه 1009 10.7 9.2 12.9 56.1 28.7 2,009,615 11,738
خبرگان 2112 11.1 8.5 53.3 117.4 39.3 6,826,532 50,114
مشترک آرمان 486 11.5 11.1 31.6 145.3 137.4 3,162,667 143,579
بورس بیمه 1726 11.6 21.6 28.4 94.8 33.5 3,918,055 32,120
دماسنج 116 11.6 9.7  —   —  17.2 1,212,396 119,951
فارابی 1536 11.8 4.4 41.6 145.1 68.6 9,002,237 363,294
گنجینه بهمن 1388 11.8 1 24.4 75.8 47.9 4,424,342 40,160
بانک کشاورزی 1310 13.3 1.6 20.6 49 37.5 3,136,937 19,622
تدبیرگران فردا 1163 13.3 19.4 51.6 105 60.3 4,511,954 250,824
ایساتیس 1449 13.5 17.8 45.1 99.3 41.8 4,001,160 76,630
نواندیشان 1374 13.7 9.1 0.2 33 21.8 2,101,661 15,031
نقش جهان 1212 13.8 2.9 29.4 75.4 44.5 3,395,793 27,360
یکم سهام گستران شرق 216 13.8 1.3 24  —  24 1,239,641 11,356
نیکان پارس 365 14 8.5 23 112.8 112.8 2,128,122 21,624
پیشگام 1662 14.1 1.9 22.8 86.9 35.1 3,941,140 48,405
توسعه صادرات 998 14.3 13.8 42.1 146.2 76.3 4,711,303 223,448
البرز 283 14.5 5.5 26.7  —  67.8 1,677,815 63,799
کارگزاری بانک تجارت 2004 15 4.9 28.2 62.2 40 6,336,303 67,779
یکم سامان 960 15.2 1.3 35.6 82.7 44 2,606,908 116,036
بیمه دی 1305 16.2 3.4 27.6 61 38.9 3,233,675 16,204
توسعه فردا 970 16.8 0.1 14.5 52.3 26 1,849,160 9,638
نوین نیک 239 19.3 11.2 2  —  4 1,040,132 5,363
کارگزاری بانک ملت 822 21.1 6.4 21.2 56.8 35.2 1,973,627 41,211
بانک توسعه تعاون 637 23.4 5.1 15.9 135.3 97.2 3,271,141 110,637
صنعت و معدن 1681 23.5 7.7 17.3 60.9 38.1 4,423,691 26,772
رفاه 1310 28.4 17.8 4.7 111.6 44.8 3,780,214 128,055

منبع خبر: گروه تحلیلی_خبری بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 242


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 250
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 246
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 247
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24