Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 228

بر این اساس، ۴٩ صندوق دیگر از جمله صندوق های خوارزمی، ارگ، امین آوید، بذر امید آفرین، پیشرو، پیشتاز، تدبیرگر سرمایه، تدبیرگران آگاه، ممتاز، کارگزاری بانک صادرات ایران و عقیق با بازدهی منفی و در محدوده کمتر از ١٠ درصد در نوسان بودند...

«صندوق ها» منفی تر شدند
در پی افت 1.5 درصدی شاخص بورس اوراق بهادار در جریان معاملات امروز، صندوق های سرمایه گذاری نیز با افت بیشتری مواجه شدند، به طوری که شمار صندوق های مثبت در دوره یک ماهه منتهی به اول بهمن ماه به سه صندوق کاهش یافت که این صندوق ها نیز تنها با بازدهی کمتر از 2 درصدی به کار خود پایان دادند.
در این میان طی یک ماه اخیر صندوق سرمایه‌گذاری نوین، فیروزه و کارآفرینان برتر به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و هر کدام به ترتیب بازدهی 1.6 درصد، 0.6 درصد و 0.3 درصد را به ثبت رساندند.
بر این اساس 49 صندوق دیگر از جمله صندوق های خوارزمی، ارگ، امین آوید، بذر امید آفرین، پیشرو، پیشتاز، تدبیرگر سرمایه، تدبیرگران آگاه، ممتاز، کارگزاری بانک صادرات ایران و عقیق با بازدهی منفی و در محدوده کمتر از 10 درصد در نوسان بودند.
طی 3 ماهه اخیر نیز صندوق سرمایه‌گذاری نوین، تدبیر گران فردا و بانک مسکن در رتبه‌های اول تا سوم و طی 6 ماه اخیر نیز 5 صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا، خبرگان، پویا، سینا و نوین در صدر بیشترین بازدهی میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دارند. بر اساس این گزارش، طی یکسال اخیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سینا 179 درصد، آگاه 73 درصد، کاریزما 62 درصد، صادرات 156 درصد و عقیق 150 درصد بازدهی داشته اند.
اما با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان بازار همواره برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران، ورود به بازار از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا ای‌تی‌اف‌ها را پیشنهاد می‌کنند.
 
نام صندوق سرمایه گذاری عمر صندوق (روز تقویمی)  درصد بازدهی ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال)  خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) 
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت
نوین 1407 1.6 33.2 58.5 135.2 60.3 6,167,312 123,704
فیروزه 1256 0.6 15.3 35.7 90 47.7 3,826,568 43,366
کارآفرینان برتر 1004 0.3 12.7 36 89.5 18.7 1,601,536 22,548
خوارزمی 891 1.5 22.3 54.8 114.4 60.7 3,182,429 73,113
ارگ 1198 2.3 15.5 26.2 92.5 47.1 3,567,962 22,878
امین آوید 140 2.5 16.6  —   —  58.7 1,587,014 77,418
بذر امید آفرین 56 3.3  —   —   —  0.5 995,125 5,794
پیشرو 1008 3.9 19.1 39.2 79.3 50.6 3,099,276 303,788
پیشتاز 2084 4.1 19.8 40.3 78.4 54.7 12,084,383 116,373
تدبیرگر سرمایه 1052 4.3 10.6 30 92.2 29.4 2,102,649 21,090
تدبیرگران آگاه 1025 4.4 18.1 49 119.4 45.1 2,842,681 20,001
ممتاز 1436 4.4 19.5 39.9 78.1 57.6 5,992,538 311,474
کارگزاری بانک صادرات ایران 2124 4.7 19.9 44.4 85.1 41.9 7,656,572 119,274
عقیق 1061 4.8 19.5 53.4 153.3 79.7 5,497,978 520,681
امید توسعه 332 5 16.6 32.9  —  79.8 1,798,228 252,905
شاخصی کارآفرین 1046 5 10.3 42.1 105 43.6 2,818,578 104,003
خبرگان 2098 5.3 19.4 61 120 40.2 7,004,496 52,085
آپادانا 1149 5.4 7 26.1 76.3 46.3 3,327,145 16,346
حافظ 2130 5.4 17.3 48.2 139.2 41.6 7,609,773 103,143
کاریزما 477 5.6 17 47 163.7 161.5 3,512,702 233,314
مهر شریعه 995 5.8 1.1 15.1 53.7 30.3 2,055,909 12,029
صبا 1409 6.1 7.9 39.8 86.7 34.4 3,129,490 18,229
آگاه 1994 6.2 17.7 54.2 163.7 73.4 20,217,554 958,393
بورسیران 1649 6.2 9.4 35.8 144 83.2 15,393,615 1,514,516
گنجینه بهمن 1374 6.3 6.6 30.6 74.5 49.4 4,532,428 41,726
امید ایرانیان 1276 6.5 8.3 23.6 56.7 35 2,854,507 20,798
بانک دی 954 6.5 12.3 41.6 92.7 43.2 2,556,918 245,791
پویا 2130 6.5 16.4 50.7 145.1 56.4 13,581,794 126,433
پیشگام 1648 6.5 14.5 39.3 94.9 37.5 4,204,743 52,400
امین کارآفرین 1529 6.7 10.3 36.3 78.5 45.1 4,757,558 26,552
سپهر اول صادرات 995 6.7 12.6 25.8 39.7 32.3 2,145,152 304,539
نواندیشان 1360 6.7 0 5.8 34.9 23.2 2,176,711 15,533
راهنما 1120 6.8 2.9 24.1 67.9 48 3,329,291 18,011
توسعه بازار سرمایه 347 7 0.1 18.9  —  32.8 1,327,833 398,350
سینا 1087 7 25.7 59.7 183.4 96.6 7,486,385 745,322
یکم دانا 560 7 5.8 30.4 87.4 122.6 3,412,842 77,960
توسعه ملی 107 7.1 12  —   —  9 1,090,400 189,664
فارابی 1522 7.4 12.7 46.8 140.8 70.3 9,202,797 426,089
یکم سامان 946 7.4 12.7 43.3 85.8 47.7 2,747,543 127,544
کارگزاری پارسیان 1011 7.5 15.9 18.2 18.4 7.4 1,217,218 43,646
نیکان پارس 351 7.7 15.1 29.3  —  120.9 2,208,524 22,735
ایساتیس 1435 7.8 23.2 52.4 99.7 43.6 4,151,389 79,877
سبحـان 238 7.8 8.4 29.6  —  52.2 1,521,687 20,800
کارگزاری بانک ملت 808 8 23.4 33.9 64.9 40.8 2,132,829 44,111
مشترک آسمان یکم 517 8.1 10.9 36.6 141.6 160.8 3,878,058 185,387
نقش جهان 1198 8.1 10.8 40 75.9 47 3,544,909 28,685
توسعه صادرات 984 8.3 19.4 53 154.9 79.1 4,810,444 233,446
بانک اقتصاد نوین 1857 8.6 6 43.3 85.3 39.4 5,428,254 62,007
مشترک آرمان 472 8.6 18.9 42.3 141.5 147.9 3,234,494 152,377
یکم سهام گستران شرق 202 8.7 13.2 28.6  —  28.6 1,285,512 18,149
بانک مسکن 1417 9.2 26.1 45.6 98.6 59.5 6,121,728 37,355
تدبیرگران فردا 1149 9.7 27.7 63.6 102.7 61.8 4,568,541 251,640
دماسنج 102 10 16.3  —   —  18 1,220,421 121,919
بانک توسعه تعاون 623 10.2 5.8 23.4 137.5 110.1 3,549,866 128,594
بیمه دی 1291 10.2 8.2 30.4 65.8 41.7 3,427,331 17,329
بانک کشاورزی 1296 10.3 5.5 23.9 49.1 38.3 3,162,636 19,751
کارگزاری بانک تجارت 1990 11.4 11.8 30.1 62.1 41 6,510,270 72,225
توسعه فردا 956 11.7 13.8 22.2 55.3 28.7 1,934,594 10,097
نوین نیک 225 12 0.4 7.6  —  11.2 1,112,239 5,735
بورس بیمه 1712 12.1 22.7 31.9 85.9 34.3 3,985,514 33,327
رضوی 1578 12.6 13.8 23.6 62.7 30.3 3,142,698 17,288
رفاه 1296 15.6 5.4 7 115.9 49.5 4,167,853 164,313
صنعت و معدن 1667 17.4 0.8 19.5 54.1 39.6 4,581,669 27,728

منبع خبر: گروه تحلیلی_خبری بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24