Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 226
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 228
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 223

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در دوره یک ماهه منتهی به پایان دی ماه حکایت از عملکرد نامطلوب آنها دارد، به طوریکه در این مدت تنها ۴ صندوق نوین، فیروزه، کارآفرینان برتر و خوارزمی بازدهی مثبت داشته که البته این بازدهی نیز چندان قابل توجه نیست؛ هر ۴ صندوق مزبور به ترتیب با بازدهی ١.۶، ١.۵، ١.٣ و ٠.٧ درصدی به کار خود پایان دادند و بدین ترتیب ۵٨ صندوق دیگربا بازدهی منفی در محدوده ٢ تا ٩٩ درصدی در نوسان بودند...

گشتی در میان صندوق ها
در جلسه صبحانه کاری امروز،رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه اندازی صندوق های پروژه در حوزه های ساختمان نفت و پتروشیمی تا پایان سال 92 خبر داد که پیش از مدیر عامل فرابورس نیز این صندوق ها را راهکار جدید تأمین مالی از طریق فرابورس عنوان کرده بود و گفته بود که با راه‌اندازی صندوق‌های پروژه (ETPF) در فرابورس به‌منظور تسهیل و تسریع تأمین مالی، شرکت‌ها به راحتی و در یک بازه 20 تا 30 روزه امکان افزایش سرمایه دارند. حال باید دید که این نوع صندوق ها در کدام بخش از بازار سرمایه ورود پیدا خواهند کرد و اساسا صندوق‌های پروژه (ETPF) چه نوع نهادهایی هستند...؟
صندوق‌های پروژه (ETPF) صندوق‌های قابل معامله‌ای هستند که امکان تأمین مالی پروژه‌های مختلف را فراهم می‌کنند و شرکت‌هایی از قبیل شرکت‌های فعال در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و راه و ساختمان و همچنین شرکت‌های مربوط به حوزه فرهنگ و سلامت می‌توانند برای پروژه‌هایی که در ساختار ETPFها تعریف می‌کنند به راحتی از طریق بازار سرمایه اقدام به تأمین مالی کنند.
تأمین مالی سریع پروژه‌ها، عدم تقسیم سود، معافیت مالیاتی نقل و انتقال واحدهای صندوق، دارا بودن واحدهای ممتاز و عادی، قابلیت تبدیل واحدها به سهام با اتمام پروژه و آغاز بهره‌برداری و همچنین تبعیت از اساسنامه خود به جای اساسنامه قانون تجارت را از جمله ویژگی‌ها و امتیازات ETPFها است، افزون بر این شرکت‌های سهامی خاص سرمایه‌پذیر صندوق تا زمان بهره‌برداری در بازار سرمایه پذیرش نمی‌شوند اما امکان جذب سرمایه‌گذار مشترک دارند، ضمن آن که نقدشوندگی بالا و الزام شرکت‌های سرمایه‌پذیر به ارائه گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت پروژه از دیگر ویژگی‌های این صندوق‌های جدید محسوب می‌شود.
از صندوق ها چه خبر؟
اما افت و خیزهای بازار سرمایه به صندوق ها نیز سرایت کرد،به طوری که در یک ماهه اخیر دیگر نشانی از بازدهی بالا و عملکرد مثبت این نهادهای مالی به چشم نخورد.
بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در دوره یک ماهه منتهی به پایان دی ماه حکایت از عملکرد نامطلوب آن ها دارد، به طوری که در این مدت تنها 4 صندوق نوین، فیروزه، کارآفرینان برتر و خوارزمی بازدهی مثبت داشته که البته این بازدهی نیز چندان قابل توجه نیست؛ هر 4 صندوق مزبور به ترتیب با بازدهی 1.6، 1.5، 1.3 و 0.7 درصدی به کار خود پایان دادند و بدین ترتیب 58 صندوق دیگر با بازدهی منفی در محدوده 2 تا 16.5 درصدی در نوسان بودند.در این مدت صندوق های بورس بیمه، توسعه فردا، کارگزاری بانک تجارت، رضوی، رفاه و صنعت و معدن نیز با ثبت زیان در محدوده 10 تا 16 درصدی سرمایه گذاران خود را نا امید کردند.

 

نام صندوق سرمایه گذاری عمر صندوق (روز تقویمی)  درصد بازدهی ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال)  خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) 
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت
نوین 1406 1.6 34.9 58.8 132.2 60.4 6,179,563 124,438
فیروزه 1255 1.5 15.8 36.1 91.7 47.9 3,836,674 43,481
کارآفرینان برتر 1003 1.3 13.1 36.7 86.9 18.9 1,609,708 22,663
خوارزمی 890 0.7 24.3 57.4 114.5 61.9 3,237,140 74,836
بذر امید آفرین 55 2.6  —   —   —  0.2 1,001,788 5,832
ارگ 1197 3 16.8 25.9 87.6 47.1 3,560,857 22,832
امین آوید 139 3.4 17  —   —  58.1 1,580,767 77,832
پیشتاز 2083 3.7 20.3 40.2 75.9 54.7 12,072,074 116,363
پیشرو 1007 3.7 19.5 38.9 76.5 50.6 3,093,468 304,614
کارگزاری بانک صادرات ایران 2123 3.7 21.2 45.4 83.8 42.1 7,708,324 120,080
خبرگان 2097 4 21.1 63.9 123.3 40.7 7,134,064 53,049
ممتاز 1435 4.1 20 39.6 75.2 57.6 5,980,395 310,837
تدبیرگران آگاه 1024 4.2 19.7 49.8 117.2 45.4 2,858,381 20,186
عقیق 1060 4.4 20.2 54.3 150.5 80.2 5,528,998 527,820
تدبیرگر سرمایه 1051 4.5 11.1 30.4 89.6 29.6 2,108,452 21,323
شاخصی کارآفرین 1045 4.5 10.8 42.8 103.8 43.8 2,831,426 104,477
کاریزما 476 4.7 17.3 47.2 160.2 162.3 3,517,112 236,188
کارگزاری بانک ملی ایران 2082 4.9 17.7 48.7 125.7 66.3 18,184,375 236,579
مهر شریعه 994 5.2 0.3 15.7 52.5 30.5 2,065,942 12,088
بورسیران 1648 5.3 9.8 35.9 140.9 83.3 15,409,929 1,520,328
حافظ 2129 5.3 18.3 48.8 139.7 41.7 7,638,558 108,154
آگاه 1993 5.8 18.1 54.8 160.6 73.6 20,298,759 981,141
بانک دی 953 5.9 12.7 42.3 90.4 43.5 2,569,109 246,963
یکم دانا 559 5.9 5.9 30.7 86.8 123.3 3,422,055 78,276
راهنما 1119 6.2 2.4 24.6 65.8 48.2 3,342,175 18,081
سپهر اول صادرات 994 6.2 13.4 26.4 38.3 32.6 2,155,107 305,952
سینا 1086 6.2 26.2 60 179.7 96.9 7,502,878 752,726
پیشگام 1647 6.3 15.3 40.2 92.9 37.7 4,230,914 52,726
کارگزاری بانک ملت 807 6.3 24.4 35.8 64.2 41.8 2,163,838 44,967
یکم سامان 945 6.3 12.9 44 84.1 48.1 2,761,857 128,269
توسعه ملی 106 6.4 10.8  —   —  9.1 1,090,861 202,562
گنجینه بهمن 1373 6.4 7.4 31.1 74.5 49.6 4,551,591 41,902
امین کارآفرین 1528 6.6 10.4 36.8 76.7 45.3 4,776,509 26,801
آپادانا 1148 6.7 6.9 25.4 74.1 46.1 3,308,465 16,254
سبحـان 237 6.8 9 30.3  —  53 1,530,366 20,919
مشترک آسمان یکم 516 6.8 11 36.6 138.3 161.4 3,879,684 186,710
فارابی 1521 6.9 13.3 47.7 139.2 70.6 9,257,980 438,347
امید ایرانیان 1275 7.1 8.2 23.4 55.7 34.9 2,848,796 20,756
توسعه بازار سرمایه 346 7.1 -0.1 18.8  —  32.7 1,326,995 398,099
کارگزاری پارسیان 1010 7.1 17.3 18.4 18.2 7.4 1,219,532 43,602
نیکان پارس 350 7.1 17 30.7  —  123.2 2,231,824 23,126
ایساتیس 1434 7.5 23.8 53.2 100.3 43.9 4,173,436 71,140
یکم سهام گستران شرق 201 7.7 14.5 30.2  —  30.2 1,301,867 18,423
توسعه صادرات 983 7.8 19.7 53.6 156.3 79.4 4,828,711 239,557
نواندیشان 1359 7.8 1.2 5.7 33.7 23.2 2,175,009 15,521
نقش جهان 1197 8 11.5 40.4 74.4 47.2 3,554,792 28,726
مشترک آرمان 471 8.3 19.4 40.1 140.3 149 3,246,104 153,184
بانک اقتصاد نوین 1856 8.4 6.3 43.5 83.8 39.5 5,435,560 62,090
بانک مسکن 1416 8.7 27.7 46.3 96.8 59.7 6,153,488 37,549
دماسنج 101 8.7 16  —   —  17.9 1,219,670 121,729
بیمه دی 1290 8.8 9.2 32 65.7 42.2 3,469,415 17,541
بانک کشاورزی 1295 9 7.5 26 50.2 39 3,217,194 20,091
تدبیرگران فردا 1148 9.1 28.5 64.5 100.3 62.2 4,594,628 256,601
نوین نیک 224 9.5 3.9 11.8  —  15.6 1,155,513 5,958
بورس بیمه 1711 10.1 26.7 36 88.7 35.2 4,109,418 34,593
توسعه فردا 955 10.7 16.8 23.3 55.5 29.1 1,952,666 10,191
کارگزاری بانک تجارت 1989 11.2 12.9 31.2 61.1 41.3 6,565,906 72,842
رضوی 1577 12.3 14.3 24.1 60.9 30.5 3,154,653 17,354
رفاه 1295 12.9 0.7 12 122.7 51.5 4,362,116 173,974
صنعت و معدن 1666 16.5 0.1 20.6 52.3 39.9 4,625,932 28,325

منبع خبر: گروه تحلیلی_خبری بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24