Bourse24 Ads 245
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 236
تبلیغ بورس24

برای درک ارزش واقعی این اوراق باید هزینه بهره واقعی آن را به دست آورد؛ برای خرید ٧٠ برگه با فرض قیمت هر برگه ۴٠ هزار تومان، دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان پرداخت می‌شود و بدین ترتیب از ٣۵ میلیون تومان وام،خالص ٣٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان در دست وام‌گیرنده باقی خواهد ماند...

به بهانه نوسان مثبت اوراق مسکن فرابورسی
در حالی که فرابورس ایران مدتی است میزبانی اوراق تسهیلات مسکن را بر عهده دارد، بی‌اطلاعی مردم از این موضوع، ایجاد بازار سیاه خرید و فروش امتیاز وام مسکن را رقم زده است. تا جایی که برخی از مشاوران املاک از متقاضیان دریافت اوراق وام مسکن، پورسانتی بین 80 تا 300 هزار تومان را طلب می‌کنند، در شرایطی که خرید مستقیم این اوراق از فرابورس مشمول هیچ هزینه اضافی غیر از کارمزد ناچیز کارگزاران نیست. اوراقی که 40 برگه آن ارزش 20 میلیون تومان وام مسکن را داشت و حالا 70 برگه آن معادل 35 میلیون تومان و هم‌اکنون در فرابورس ایران هر برگه آن قیمتی معادل 40 هزار تومان را تجربه می‌کند.
برای درک ارزش واقعی این اوراق باید هزینه بهره واقعی آن را به دست آورد؛ برای خرید 70 برگه با فرض قیمت هر برگه 40 هزار تومان، دو میلیون و 800 هزار تومان پرداخت می‌شود و بدین ترتیب از 35 میلیون تومان وام،خالص 32 میلیون و 200 هزار تومان در دست وام‌گیرنده باقی خواهد ماند.
بر این اساس نرخ بهره واقعی 22 درصد محاسبه می‌شود و این در شرایطی است که از یک طرف، فرد متقاضی سود 20 درصدی بدون ریسک کسب می‌کند و از طرف دیگر چنانچه بخواهد از هر بانک دیگری همین مقدار وام را دریافت کند، باید نرخ بهره‌ای بالاتر از 25 درصد بپردازد.
با احتساب متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ بازده بدون ریسک، نرخ تورم (دو درصد اعلام شده توسط بانک مرکزی) و وام‌های جایگزین از بانک‌های دیگر و به خصوص بانک‌های خصوصی؛ این اوراق بسیار ارزنده است. بدین ترتیب نه تنها نرخ 40 هزار تومان اوراق توجیه‌پذیر خواهد بود، بلکه در محدوده 45 تا 50 هزار تومان نیز بسیار مناسب است و در واقع فرصت مناسبی برای خریداری خانه به شمار می‌آید.در این میان هزینه فرصت را نیز نباید نادیده گرفت؛ چنانچه فرد اقدام به خرید خانه نکند باید مبلغی بیشتر از این ها را برای اجاره مسکن صرف کند، این خود نیز دلیلی برای توجیه‌پذیر بودن این اوراق به شمار می‌آید.
در ماه های گذشته به دلیل سهم کم وام 20 میلیون تومانی در قیمت خرید مسکن قیمت هر اوراق تسهیلات مسکن به نزدیک 30 هزار تومان هم کاهش یافت، اما این شرایط چندان دوام نیافت و با اعلام افزایش وام مسکن تا 35 میلیون تومان به مرز 40 هزار تومان هم رسید که این خود فرصت مناسبی برای کسب سود سهامداران محسوب می‌شود و چون محدودیتی در خریداری آن ها وجود ندارد، می‌توان سود خوبی را از این محل کسب کرد.همچنین بتا (ریسک سیستماتیک) اوراق مزبور در مقابل شاخص بورس منفی است؛ یعنی در زمانی که اوضاع بورس و شاخص رو به کاهش است، اوراق یادشده می‌تواند گزینه کم‌ریسکی برای نوسان‌گیری باشد و سود خوبی به سرمایه‌گذاران اعطا کند.
قیمت حدود 40 هزار تومانی اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس در حالی است که در سال 90 این اوراق قیمتی نزدیک به 90 هزار تومان را هم در فرابورس ایران به خود دیده بود.
در همین حال،مدیر روابط عمومی فرابورس درپی مصوبه جدید شورای پول واعتبار مبنی برافزایش سقف تسهیلات مسکن ، نسبت به سوءاستفاده افراد سود جو هشدار داد.
رسول شریفی با اعلام این خبر گفت: درپی مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی برافزایش تسهیلات مسکن، معاملات اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و مراجعه متقاضیان تشدید شده است. از سوی دیگر برخی افراد سود جو از ناآگاهی مردم سوء‌استفاده می کنند و با گرفتن مبالغ کلان، اوراق مسکن را برای آنها از فرابورس خریداری می‌کنند و مردم نیز که اطلاع کاملی از فرایند خرید این اوراق ندارند به‌جای مراجعه به کارگزاری های عضو فرابورس با مراجعه به این اشخاص و پرداخت چند صد هزار تومان کارمزد، اوراق تسهیلات مسکن را دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: فرابورس بارها از راه‌های مختلف و تبلیغات متنوع به مردم تاکید کرده است برای خرید این اوراق، به هیچ وجه به بنگاه‌ها مراجعه نکرده و به شرکت‌های کارگزاری مراجعه کنند.
شریفی اظهار داشت : شرکت فرابورس با همکاری سازمان بورس و بانک مسکن، از سال 89 زمینه ساز و میزبان معاملات امتیاز تسهیلات مسکن بوده و طی سه سال در تامین مالی بیش از 6هزار و 500 میلیارد تومانی نقش بسزایی ایفا کرده و درپی مصوبه اخیر با دور جدیدی در تثبیت جایگاه این مهم و افزایش سهم در خانه دار شدن مردم مواجه شده است.
وی خاطر نشان کرد : این فصل تازه با مصوبه اخیر شورای پول واعتبار مبنی برافزایش تسهیلات مسکن از 200 به 350 میلیون ریال و وام جعاله از 50 به 10 میلیون ریال و همچنین وام ازدواج500 میلیون ریالی زوجین بر روی یک واحد مسکونی رخ داده است. این مصوبه علاوه براینکه موجب رشد بهای امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس شده ، متقاضیان زیادی را روانه بازار فرابورس و شرکت های کارگزاری کرده است.
به گفته شریفی، در صورتی که متقاضی کد سهام داری نداشته باشد در قدم اول باید با مراجعه به کارگزاری درخواست صدور کد بدهد که یکی دو روز هم برای این موضوع زمان می برد. در مجموع حدود پنج روز در سیستم فرابورس زمان لازم است تا یک فرد اوراق تسهیلات مسکن را دریافت کند. اما این که پس از آن چقدر زمان می خواهد تا فرد با ارائه اوراق به بانک مسکن تسهیلات دریافت کند مربوط به بانک است.
بر اساس این گزارش، طبق مصوبه جدید سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن وام به 350میلیون ریال افزایش یافت که با خرید 70 عدد اوراق و به ارزش اسمی هر برگه 5 میلیون ریال می‌توان وام 350 میلیون ریالی از بانک مسکن دریافت کرد.

نماد تعداد حجم ارزش دیروز آخرین معامله تغییر درصد قیمت پایانی تغییر درصد
تسه9209 207.00 5,638.00 2,241,601,144.00 378,656.00 397,588.00 18,932.00 5.00 397,588.00 18,932.00 5.00
تسه9207 96.00 4,892.00 1,949,833,792.00 379,597.00 398,576.00 18,979.00 5.00 398,576.00 18,979.00 5.00
تسه9208 87.00 1,671.00 668,246,268.00 380,865.00 399,908.00 19,043.00 5.00 399,908.00 19,043.00 5.00
تسه9206 69.00 1,590.00 631,171,170.00 378,060.00 396,963.00 18,903.00 5.00 396,963.00 18,903.00 5.00
تسه9203 64.00 3,783.00 1,501,056,570.00 377,896.00 396,790.00 18,894.00 5.00 396,790.00 18,894.00 5.00
تسه9112 54.00 657.00 259,461,783.00 376,114.00 394,919.00 18,805.00 5.00 394,919.00 18,805.00 5.00
تسه9205 54.00 1,135.00 451,137,530.00 378,551.00 397,478.00 18,927.00 5.00 397,478.00 18,927.00 5.00
تسه9202 44.00 728.00 288,836,184.00 377,860.00 396,753.00 18,893.00 5.00 396,753.00 18,893.00 5.00
تسه9204 42.00 513.00 203,172,624.00 377,189.00 396,048.00 18,859.00 5.00 396,048.00 18,859.00 5.00
تسه9108 36.00 392.00 155,409,576.00 377,575.00 396,453.00 18,878.00 5.00 396,453.00 18,878.00 5.00
تسه9111 36.00 644.00 255,606,176.00 378,004.00 396,904.00 18,900.00 5.00 396,904.00 18,900.00 5.00
تسه9109 35.00 495.00 196,470,450.00 378,010.00 396,910.00 18,900.00 5.00 396,910.00 18,900.00 5.00
تسه9201 34.00 817.00 324,322,856.00 378,065.00 396,968.00 18,903.00 5.00 396,968.00 18,903.00 5.00
تسه9102 28.00 438.00 173,228,124.00 376,665.00 395,498.00 18,833.00 5.00 395,498.00 18,833.00 5.00
تسه9103 25.00 483.00 190,411,158.00 375,454.00 394,226.00 18,772.00 5.00 394,226.00 18,772.00 5.00
تسه9110 23.00 313.00 123,344,536.00 375,307.00 394,072.00 18,765.00 5.00 394,072.00 18,765.00 5.00
تسه9010 21.00 379.00 149,347,982.00 375,294.00 394,058.00 18,764.00 5.00 394,058.00 18,764.00 5.00
تسه9104 21.00 447.00 175,849,353.00 374,666.00 393,399.00 18,733.00 5.00 393,399.00 18,733.00 5.00
تسه9107 21.00 144.00 56,996,496.00 376,961.00 395,809.00 18,848.00 5.00 395,809.00 18,848.00 5.00
تسه9006 20.00 197.00 77,568,750.00 375,000.00 393,750.00 18,750.00 5.00 393,750.00 18,750.00 5.00
تسه9011 20.00 233.00 92,264,971.00 377,131.00 395,987.00 18,856.00 5.00 395,987.00 18,856.00 5.00
تسه9101 18.00 226.00 88,760,822.00 374,045.00 392,747.00 18,702.00 5.00 392,747.00 18,702.00 5.00
تسه9007 17.00 226.00 90,776,290.00 382,539.00 401,665.00 19,126.00 5.00 401,665.00 19,126.00 5.00
تسه9105 16.00 432.00 170,918,208.00 376,804.00 395,644.00 18,840.00 5.00 395,644.00 18,840.00 5.00
تسه9106 16.00 157.00 63,411,829.00 384,664.00 403,897.00 19,233.00 5.00 403,897.00 19,233.00 5.00
تسه8912 14.00 136.00 53,673,624.00 375,866.00 394,659.00 18,793.00 5.00 394,659.00 18,793.00 5.00
تسه9005 12.00 95.00 37,010,195.00 371,030.00 389,581.00 18,551.00 5.00 389,581.00 18,551.00 5.00
تسه9012 11.00 160.00 63,479,680.00 377,856.00 396,748.00 18,892.00 5.00 396,748.00 18,892.00 5.00
تسه9008 10.00 105.00 41,615,595.00 377,466.00 396,339.00 18,873.00 5.00 396,339.00 18,873.00 5.00
تسه9009 10.00 110.00 42,910,120.00 371,517.00 390,092.00 18,575.00 5.00 390,092.00 18,575.00 5.00
تسه9002 8.00 88.00 36,903,680.00 399,391.00 419,360.00 19,969.00 5.00 419,360.00 19,969.00 5.00
تسه8911 8.00 79.00 30,881,416.00 372,290.00 390,904.00 18,614.00 5.00 390,904.00 18,614.00 5.00
تسه9003 7.00 78.00 30,695,340.00 374,791.00 393,530.00 18,739.00 5.00 393,530.00 18,739.00 5.00
تسه9004 7.00 90.00 35,822,520.00 379,075.00 398,028.00 18,953.00 5.00 398,028.00 18,953.00 5.00
تسه9001 6.00 84.00 32,649,624.00 370,178.00 388,686.00 18,508.00 5.00 388,686.00 18,508.00 5.00
تسه92052 2.00 57.00 570.00 378,551.00 10.00 -378,541.00 100.00 10.00 -378,541.00 100.00
تسه92032 2.00 59.00 590.00 377,896.00 10.00 -377,886.00 100.00 10.00 -377,886.00 100.00
تسه92042 1.00 32.00 320.00 377,189.00 10.00 -377,179.00 100.00 10.00 -377,179.00 100.00
تسه91092 1.00 53.00 530.00 378,010.00 10.00 -378,000.00 100.00 10.00 -378,000.00 100.00
تسه92092 1.00 20.00 200.00 378,656.00 10.00 -378,646.00 100.00 10.00 -378,646.00 100.00
تسه91112 1.00 43.00 430.00 378,004.00 10.00 -377,994.00 100.00 10.00 -377,994.00 100.00
تسه92062 1.00 26.00 260.00 378,060.00 10.00 -378,050.00 100.00 10.00 -378,050.00 100.00
تسه92082 1.00 20.00 200.00 380,865.00 10.00 -380,855.00 100.00 10.00 -380,855.00 100.00
تسه91082 1.00 53.00 530.00 377,575.00 10.00 -377,565.00 100.00 10.00 -377,565.00 100.00
تسه92072 1.00 23.00 230.00 379,597.00 10.00 -379,587.00 100.00 10.00 -379,587.00 100.00
تسه91032 1.00 40.00 400.00 375,454.00 10.00 -375,444.00 100.00 10.00 -375,444.00 100.00

منبع خبر: گروه تحلیلی_خبری بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 242


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 250
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 246
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 247
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24