صندوق های سرمایه کارگزاری بانک ملت، خوارزمی و رفاه نیز هر کدام به ترتیب با ثبت بازدهی ١۶.٨، ١۵.٨ و ١۵.١ درصدی به ترتیب رتبه های سوم تا پنجم رابه خود اختصاص دادند و صندوق های توسعه صادرات و خبرگان نیز با ثبت بازدهی در محدوده ١۴ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند...
نام صندوق سرمایه گذاری | عمر صندوق (روز تقویمی) | درصد بازدهی | ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) | خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) | ||||
ماه اخیر | سه ماه اخیر | شش ماه اخیر | سال اخیر | از آغاز فعالیت | ||||
بانک توسعه تعاون | 606 | 19.7 | 34.6 | 54.8 | 163.9 | 139.7 | 4,270,452 | 122,413 |
کارآفرینان برتر | 987 | 17.8 | 23 | 52.1 | 99.9 | 21.7 | 1,701,035 | 23,852 |
کارگزاری بانک ملت | 791 | 16.8 | 41.6 | 47.8 | 83.3 | 51.8 | 2,471,709 | 34,784 |
خوارزمی | 874 | 15.8 | 49.4 | 69.1 | 141.1 | 67.9 | 3,460,467 | 63,593 |
رفاه | 1279 | 15.1 | 25.9 | 44 | 153.9 | 61.2 | 5,330,648 | 225,929 |
توسعه صادرات | 967 | 14.9 | 50.8 | 88.3 | 192.4 | 90.1 | 5,486,495 | 273,085 |
خبرگان | 2081 | 14.1 | 40.9 | 79.1 | 141.5 | 43 | 7,702,131 | 57,350 |
ایساتیس | 1418 | 13 | 41.5 | 77.5 | 121.5 | 49.2 | 4,726,728 | 37,379 |
تدبیرگران فردا | 1132 | 12.6 | 61.2 | 84.2 | 122 | 69.3 | 5,137,228 | 250,019 |
نوین | 1390 | 12.6 | 55.9 | 75.2 | 148.3 | 62.4 | 6,334,926 | 76,627 |
یکم سامان | 929 | 12.6 | 30.4 | 74 | 105.5 | 55 | 3,049,163 | 139,560 |
نیکان پارس | 334 | 12 | 32.8 | 53.6 | — | 147.9 | 2,478,965 | 20,104 |
حافظ | 2113 | 10.8 | 37.7 | 63 | 162.5 | 44.2 | 8,316,140 | 117,249 |
عقیق | 1044 | 10.8 | 37.6 | 67.2 | 179.1 | 86.3 | 5,929,029 | 590,490 |
کارگزاری پارسیان | 994 | 10.4 | 32.3 | 31.1 | 32.3 | 11.8 | 1,353,877 | 44,991 |
فیروزه | 1239 | 9.4 | 25.8 | 46.5 | 96.5 | 50 | 3,959,250 | 44,276 |
کاریزما | 460 | 9.4 | 34.2 | 60.9 | 180.9 | 185.2 | 3,746,443 | 186,127 |
سینا | 1070 | 9.3 | 42.5 | 82.2 | 210 | 104.1 | 8,101,690 | 810,015 |
نواندیشان | 1343 | 9.1 | 10.8 | 17.1 | 50.1 | 27.2 | 2,423,392 | 16,246 |
آگاه | 1977 | 8.9 | 35.4 | 73.5 | 190.1 | 76.7 | 21,864,724 | 1,090,787 |
بانک مسکن | 1400 | 8.9 | 41.1 | 60.7 | 117.8 | 64.2 | 6,701,058 | 40,910 |
بیمه دی | 1274 | 8.8 | 29.4 | 48.3 | 82.4 | 47 | 3,838,476 | 19,142 |
مشترک آسمان یکم | 500 | 8.6 | 34.1 | 53.6 | 170.7 | 188.6 | 4,259,467 | 212,505 |
بورسیران | 1632 | 8.5 | 28.2 | 54.6 | 162.2 | 88 | 16,823,384 | 1,673,472 |
نقش جهان | 1181 | 8.5 | 31.7 | 63.8 | 101.3 | 52.8 | 3,940,555 | 31,209 |
تدبیرگر سرمایه | 1035 | 8.4 | 25.9 | 47.3 | 96.6 | 33.2 | 2,255,194 | 25,080 |
تدبیرگران آگاه | 1008 | 8.4 | 37.3 | 57.5 | 138.4 | 49.1 | 3,013,818 | 21,498 |
کارگزاری بانک ملی ایران | 2066 | 8.2 | 39 | 59.3 | 143.6 | 69 | 19,474,592 | 243,452 |
دماسنج | 85 | 7.9 | — | — | — | 32.8 | 1,373,880 | 137,388 |
بانک دی | 937 | 7.6 | 30.9 | 59.2 | 112.1 | 49.3 | 2,798,644 | 267,895 |
توسعه ملی | 90 | 7.6 | 17.8 | — | — | 17.8 | 1,177,905 | 217,023 |
یکم سهام گستران شرق | 185 | 7.6 | 29.5 | 43.2 | — | 43.2 | 1,431,906 | 20,939 |
امید ایرانیان | 1259 | 7.1 | 23.2 | 35.5 | 72.5 | 39.1 | 3,122,326 | 22,812 |
کارگزاری بانک تجارت | 1973 | 7 | 41.3 | 49.4 | 89.2 | 45.1 | 7,471,265 | 81,168 |
بورس بیمه | 1695 | 6.9 | 41 | 44.1 | 87.9 | 37.6 | 4,408,180 | 36,072 |
بانک اقتصاد نوین | 1840 | 6.8 | 29.1 | 59.6 | 105.4 | 42.6 | 5,983,082 | 68,345 |
فارابی | 1505 | 6.8 | 34.4 | 75.6 | 166.5 | 75.5 | 10,158,134 | 445,617 |
سپهر اول صادرات | 978 | 6.5 | 24.6 | 36.7 | 51.2 | 37.4 | 2,340,589 | 332,965 |
سبحـان | 221 | 6.4 | 30.6 | 49.6 | — | 67 | 1,670,070 | 22,810 |
گنجینه بهمن | 1357 | 5.7 | 22.7 | 49.6 | 86 | 53.9 | 4,961,191 | 45,608 |
توسعه بازار سرمایه | 330 | 5.6 | 12.8 | 28.8 | — | 43 | 1,429,764 | 428,929 |
مهر شریعه | 978 | 5.4 | 13.2 | 27.9 | 65.7 | 35.3 | 2,246,961 | 13,102 |
آپادانا | 1132 | 5.2 | 24.4 | 39.3 | 90.4 | 50.9 | 3,595,221 | 17,663 |
پیشگام | 1631 | 5.1 | 31.6 | 54.8 | 110 | 40.7 | 4,596,944 | 56,694 |
امین آوید | 123 | 5 | 33.7 | — | — | 65.2 | 1,652,472 | 81,946 |
امین کارآفرین | 1512 | 5 | 31.9 | 49.3 | 89.9 | 48.5 | 5,150,735 | 28,793 |
صنعت و معدن | 1650 | 4.8 | 31 | 59.3 | 84.4 | 47.4 | 5,770,859 | 35,335 |
توسعه فردا | 939 | 4.7 | 31.8 | 44.7 | 76.5 | 36.7 | 2,235,066 | 11,743 |
ممتاز | 1419 | 4.6 | 32.2 | 49.7 | 87 | 60.2 | 6,243,605 | 326,971 |
پیشتاز | 2067 | 4.4 | 32 | 50.2 | 88.2 | 56.4 | 12,590,359 | 121,787 |
پیشرو | 991 | 4.4 | 32 | 49.3 | 88.4 | 54.1 | 3,236,288 | 331,639 |
شاخصی کارآفرین | 1029 | 4.3 | 28.6 | 56.8 | 116.3 | 47.9 | 3,015,272 | 111,245 |
بانک کشاورزی | 1279 | 4 | 27 | 40.9 | 66.8 | 44.2 | 3,602,848 | 23,004 |
امید توسعه | 315 | 3.8 | 30.5 | 45.2 | — | 89 | 1,890,230 | 269,050 |
رضوی | 1561 | 3.5 | 27.6 | 43.1 | 84.6 | 34.2 | 3,523,149 | 20,265 |
راهنما | 1103 | 3.3 | 22.2 | 53.5 | 85.7 | 53 | 3,613,775 | 19,612 |
یکم دانا | 543 | 3.3 | 23.5 | 44.4 | 107.1 | 140.7 | 3,694,687 | 87,812 |
صبا | 1392 | 1.7 | 24.8 | 48.4 | 96.1 | 37.2 | 3,343,028 | 19,473 |
بذر امید آفرین | 39 | 1.1 | — | — | — | 3.3 | 1,033,086 | 5,924 |
دیدگاهان | 70 | 0.9 | — | — | — | 5.6 | 1,055,813 | 5,290 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.