Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 228

صندوق های سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، کارگزاری پارسیان، حافظ، سبحـان، تدبیرگران آگاه و فارابی به همراه ٢۴ صندوق دیگر در رتبه های برتر از شاخص ایستادند، این در حالی است که ٢٢ صندوق از جمله آپادانا، بانک اقتصاد نوین، رضوی، شاخصی کارآفرین، خوارزمی، بورسیران، بانک کشاورزی، فیروزه و تدبیرگر سرمایه در رتبه های بعد از شاخص قرار گرفتند...

سمت و سوی صندوق های سرمایه گذاری
بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در دوره یک ماهه منتهی به 26 آذرماه حکایت از برتری حدود نیمی از صندوق ها در مقایسه با شاخص کل بازار دارد، به طوری که در این مدت 35 صندوق سرمایه گذاری با ثبت بازدهی در محدوده 28.4 تا 13.8 درصدی در رتبه های برتر قرار گرفته و دو صندوق پیشگام و یکم دانا نیز هم رتبه شاخص ایستادند؛ بازدهی دوره یک ماهه اخیر شاخص کل بورس نیز معادل 13.5 درصد بوده است.
درمدت مزبور صندوق سرمایه گذاری بورس بیمه با کسب بازدهی 28.4 درصدی به عنوان برترین صندوق شناخته شد و صندوق های بانک مسکن، سینا، تدبیرگران فردا و توسعه صادرات نیز هر کدام با بازدهی در محدوده 24 درصد به ترتیب در رتبه های دوم پنجم قرار گرفتند.
افزون بر این، صندوق های سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، کارگزاری پارسیان، حافظ، سبحـان، تدبیرگران آگاه و فارابی به همراه 24 صندوق دیگر در رتبه های برتر از شاخص ایستادند، این در حالی است که 22 صندوق از جمله آپادانا، بانک اقتصاد نوین، رضوی، شاخصی کارآفرین، خوارزمی، بورسیران، بانک کشاورزی، فیروزه و تدبیرگر سرمایه در رتبه های بعد از شاخص قرار گرفتند.
در دوره یادشده صندوق های رفاه، دیدگاهان و مهر شریعه به عنوان کم بازده ترین صندوق شناخته شدند.
12 صندوق در مدیریت «تامین سرمایه نوین»
اما در ادامه به بررسی عملکرد صندوق های با درآمد ثابت می پردازیم.
مونا حاجی علی اصغر، مدیر سبد گردانی و مدیریت دارایی های شرکت تامین سرمایه نوین در گفت و گو با خبرنگار بورس24 با توصیه به سرمایه گذاران برای ورود و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذرای اظهار داشت:با توجه به این كه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بازدهی مناسبی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌ کند ،برای سرمایه‌گذاران آشنا با بازار سرمایه این صندوق‌ها به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار معرفی می‌شود؛اما برای افراد ریسك‌گریز نیز صندوق‌های با درآمد ثابت مجموعا با ضمانت یك یا دو بانك و پرداخت سود (ماهیانه یا سه ماهه) تا سقف 24 درصد و امكان پرداخت مابقی سود در زمان ابطال وجود دارد. بنابراین با توجه به تركیب صندوق‌های تحت مدیریت شركت، امكان پوشش دادن نظرات طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران ریسك‌پذیر و ریسك‌گریز وجود دارد.
وی ادامه داد: جهت خرید و فروش سهام در این صندوق‌ها مدیران سرمایه‌گذاری براساس بررسی وضعیت صنایع و بازار و تحلیل اطلاعات به خرید و فروش سهامی كه دارای مزیت نسبی بوده و بازار از آن ها استقبال مناسبی داشته با درنظر گرفتن ریسک و فرصت های بازدهی به سرمایه گذاری می‌پردازند تا مجموعه بتواند همواره رضایت مشتریان خود را جلب کنند.
بنا به گفته حاجی علی اصغر، این مسأله باعث شده تا صندوق‌های تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه نوین از سال 87 تاكنون از جذابیت مناسبی برخوردار بوده و فراخور شرایط اقتصادی نظرات سرمایه‌گذاران را تأمین کند؛ در حال حاضر این صندوق‌ها در صنایع شیمیایی، استخراج کانه های فلزی و سرمایه گذاری فعال هستند.
نام صندوق های سرمایه گذاری درصد بازدهی ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال)  خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) 
 ماه اخیر  سه ماه اخیر  شش ماه اخیر  سال اخیر  از آغاز فعالیت
بورس بیمه 28.4 45.1 68.8 96.6 37.6 4,332,285 28,909
بانک مسکن 24.7 45.8 80.3 127.2 64.5 6,585,256 38,537
سینا 24.6 57.7 110.3 242.7 106.3 8,067,120 806,220
تدبیرگران فردا 24.3 67.4 94.1 153.6 68 4,889,402 125,174
توسعه صادرات 24 57.3 97.5 225.3 86.9 5,083,274 241,857
ایساتیس 23.4 48.6 84.3 117.5 47.5 4,441,967 25,559
کارگزاری بانک تجارت 23 51.3 55.9 109 45.4 7,418,108 75,160
دماسنج 22.4  —   —   —  32.7 1,373,306 137,331
امین آوید 21.6 64.5  —   —  65.9 1,659,471 73,548
نوین 21.5 54.7 93.4 151.7 61 5,994,148 29,689
البرز 20 44.3 83  —  91.4 1,914,128 41,963
نیکان پارس 19.8 36.7 72.4  —  138.5 2,385,428 19,394
پویا 19.5 50.4 87.1 184.5 59.5 14,591,953 134,027
کارگزاری بانک ملت 19.5 37.4 50.8 77 46.9 2,259,417 21,232
خبرگان 19.2 58.2 93.8 147.7 42.5 7,420,178 54,702
ممتاز 19.1 42.2 63.3 104.8 61.4 6,274,859 324,442
پیشتاز 18.8 42.5 65.5 103.3 57.1 12,608,913 119,797
پیشرو 18.4 43 63.3 105.2 55.3 3,235,136 320,473
مشترک آرمان 18.2 42.7 88.5 197.8 185.2 3,507,328 136,979
کارگزاری بانک ملی ایران 17.8 51.8 79.7 168.3 69.5 19,339,903 243,103
امید توسعه 17.1 39.5 57.5  —  87.4 1,873,810 250,690
کارگزاری بانک صادرات ایران 16.9 39.2 68 121.9 43.7 7,951,990 121,419
توسعه فردا 16.5 34.4 56.1 76.9 36.9 2,208,968 11,632
کاریزما 16.3 46.6 90.9 204 195.9 3,719,884 185,574
صنعت و معدن 16.1 39.2 67.5 100.9 46.7 5,542,977 33,125
بانک دی 15.6 43.4 75.1 118.7 49.2 2,739,525 258,411
بیمه دی 15.6 41 55.4 99.7 47.8 3,835,232 18,796
امین کارآفرین 15.2 45.2 68.8 105.1 49.5 5,183,950 28,320
نقش جهان 15.2 43.7 77 117.6 53 3,879,496 29,383
بانک توسعه تعاون 14.9 35.1 66.8 232.9 135.1 3,962,096 100,265
کارگزاری پارسیان 14.9 16.2 17.7 21.3 9.7 1,279,485 41,547
حافظ 14.7 51 75.1 168.6 43.7 7,999,788 118,077
سبحـان 14.2 41.4 67  —  67 1,670,252 22,744
تدبیرگران آگاه 14 50.9 77.1 158.5 49.4 2,968,502 21,367
فارابی 13.8 41.9 97.3 199.4 75.7 9,926,534 399,305
شاخص کل بازار 13.5 46 83 158  —   —   — 
پیشگام 13.5 36.2 74.7 134.1 40.5 4,494,482 55,264
یکم دانا 13.5 38.7 61.4 131 149.6 3,726,803 85,556
توسعه ملی 13.4  —   —   —  16.7 1,166,747 191,045
یکم سامان 13.4 40 65.7 119.6 53.3 2,902,444 121,415
سپهر اول صادرات 13.1 36.7 45 62.3 37.5 2,310,482 328,897
آپادانا 12.9 35.5 53.2 110.2 52.4 3,636,395 17,866
بانک اقتصاد نوین 12.9 42.4 76.9 120.8 43 5,958,261 67,495
راهنما 12.8 36.1 65.9 105.7 54.2 3,623,281 18,348
رضوی 12.6 30.2 51.8 89.7 34.6 3,509,135 19,676
شاخصی کارآفرین 12.3 40.5 70.6 132.9 48.6 2,996,728 110,936
توسعه بازار سرمایه 12.2 22.2 31  —  42.7 1,426,950 428,085
خوارزمی 12 46.4 77.6 143.7 62.3 3,114,630 56,375
بورسیران 11.7 40.7 72.8 203.6 88.5 16,503,395 1,645,735
یکم سهام گستران شرق 11.6 39.7  —   —  39.1 1,390,866 18,771
امید ایرانیان 11.5 28.6 44.4 74.1 38.8 3,045,381 22,250
ارگ 11.3 31.7 61.1 97.3 50.2 3,676,123 23,476
بانک کشاورزی 10.9 38.4 54.2 80.9 44.5 3,564,206 22,757
گنجینه بهمن 10.5 32.3 66.4 94.3 54.4 4,922,054 45,199
كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 9.9 30.4 47.3 63.8 24.4 3,247,783 13,641
فیروزه 9.6 25.3 54.8 95 48.6 3,765,773 42,113
نواندیشان 9 18 23.9 51.2 27.4 2,407,865 12,181
تدبیرگر سرمایه 8.9 31.8 59.3 87 32.1 2,173,765 22,944
رفاه 8.4 27.1 57.5 214.5 59.1 4,973,703 215,710
دیدگاهان 5  —   —   —  5 1,050,210 5,335
مهر شریعه 2.7 27.2 37.1 75.5 35.3 2,213,792 12,867

منبع خبر: گروه تحلیلی_خبری بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24