Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 228

مهدی فریور، مدیر صندوق آسمان یکم در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴،مهمترین مشخصه این صندوق را تداوم حضور مستمر در جمع دیگر صندوق های پربازده دانست و افزود: مهمترین علت این موفقیت اتکاء به تحلیل های بنیادی و عدم پیروی از جو حاکم بر بازار و همچنین پیش بینی صنایع برتر بازار است...

رقابت تنگاتنگ صندوق ها
رقابت تنگاتنگ دو صندوق تدبیرگران فردا و رضوی همچنان در جریان روزگذشته نیز ادامه داشت و مطابق روال هفته گذشته صدرنشینی این دو صندوق با برتری روزانه یکی بر دیگری خاتمه یافت به طوریکه صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا با کسب بازدهی روزانه 4 درصدی در روزگذشته ، بازدهی یک ماهه خود را برای دوره منتهی به 9 آذرماه به 27.2 درصد رساند و صدرنشین دیگر صندوق ها شد.
گزارش خبرنگار بورس24 حاکی از آن است،صندوق سرمایه گذاری رضوی نیز با اختلاف 3 درصدی از صندوق تدبیرگران فردا در جایگاه دوم ایستاد و بازدهی 24.2 درصدی را از خود به نمایش گذاشت.
دیگر صندوق ها نیز در مجموع دیروز حدود 3 درصد افزایش بازدهی را تجربه کردند، به طوری که صندوق های سرمایه گذاری دماسنج، سینا، بانک مسکن و نوین با بازدهی 20 درصدی، صندوق مشترک آرمان با بازدهی 19 درصدی و صندوق های ایساتیس پویا، پیشتاز، پیشرو و کارگزاری بانک ملت نیز با بازدهی در محدوده 17 درصد به کارخود پایان داده و در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
اما در این میان صندوق های راهنما،تدبیرگر سرمایه، فیروزه، یکم سامان، بانک توسعه تعاون، امید ایرانیان، رفاه، توسعه بازار سرمایه ، کارآفرینان برتر و مهر شریعه به عنوان کم بازده ترین صندوق ها شناحته شدند.این در حالی است که عملکرد صندوق نواندیشان به مراتب ضعیف تر بوده و با زیان 1.4 درصدی مواجه شد.
افزایش 12 برابری دارایی های صندوق « آسمان یکم»
بر اساس اطلاعات مقایسه ای با سایر صندوق های بازار سرمایه، صندوق آسمان یکم با پانزده ماه فعالیت در بازار سرمایه، یکی از موفق ترین گزینه های سرمایه گذاری علاقمندان به حضور در بورس است که توانسته با ثبت بازدهی 170 درصدی از ابتدای سال تاکنون عملکردی مثبت را بر جای گذارد.
 مهدی فریور، مدیر صندوق آسمان یکم در گفت و گو با خبرنگار بورس24 ،مهمترین مشخصه این صندوق را تداوم حضور مستمر در جمع دیگر صندوق های پربازده دانست و افزود: مهمترین علت این موفقیت اتکاء به تحلیل های بنیادی و عدم پیروی از جو حاکم بر بازار و همچنین پیش بینی صنایع برتر بازار است.
وی ادامه داد: استراتژی سرمایه گذاری صندوق آسمان یکم، بر مبنای تحلیل بنیادی سهام و تحلیل اثرات متغییر های اقتصادی بر صنایع مختلف و کسب نتایج لازم جهت اعمال بر روی پرتفوی است؛حفظ این رویکرد در طی عمر صندوق مهمترین عنصر موفقیت به حساب می آید.نتیجه این عملکرد منجر به رشد 12 برابری ارزش دارایی های صندوق از 16 میلیارد ریال به 195 میلیارد ریال در طی یک سال گذشته شده است.
همچنین بازدهی صندوق آسمان یکم از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 170 درصد است که در مقایسه با بازدهی 120 درصدی شاخص بورس در دوره مشابه ، رکوردشکنی کرده است.
فریور در ادامه افزود: از آنجا که تمام واحدهای صندوق آسمان یکم تکمیل شده و امکان سرمایه گذار جدید به آن عملاً ممکن نیست، لذا شرکت سبدگردان آسمان تصمیم به تاسیس و پذیره نویسی یک صندوق جدید در اندازه بزرگ و قابل معامله در بورس با نام صندوق آسمان آرمانی سهام گرفت که این صندوق از روز سه شنبه 12 آذر ماه به مدت یک هفته پذیره نویسی می شود و این صندوق برای اولین بار بلافاصله بعد از پذیره‌نویسی (بعد از یک یا دو روز کاری) در تابلو فرابورس درج شده و معامله روی آن صورت می‌گیرد .
 وی هدف از تاسیس صندوق مزبور را افزایش نفوذ و دسترسی عموم سرمایه گذاران به خدمات این شرکت دانست و افزود: صندوق های قابل معامله از بهترین و آسان ترین روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار محسوب می شوند.
او تضویح داد:پذیره نویسی صندوق آسمان آرمانی به ارزش اسمی انجام می پذیرد، به سرمایه گذاران توصیه می شود جهت استفاده از خدمات تخصصی یک تیم مجرب و با توجه به عملکرد گذشته آن ها، در پذیره نویسی این صندوق شرکت کرده و این فرصت را برای ورود به بازار سرمایه از دست ندهند. همچنین بازارگردانی این صندوق بر عهده شرکت تامین سرمایه آرمان است، لذا سرمایه گذاران از بابت نقدشوندگی این صندوق نیز دغدغه ای نخواهند داشت. در پایان توصیه می شود افراد با دید بلندمدت به سرمایه گذاری در صندوق ها نگاه کرده و وارد بازار سرمایه شوند.
 
 

جدول صندوق ها بر اساس بازدهی روزانه مرتب شده است

نام صندوق های سرمایه گذاری عمر صندوق (روز تقویمی)  درصد بازدهی ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) 
 ماه اخیر  سه ماه اخیر  شش ماه اخیر  سال اخیر  از آغاز فعالیت
تدبیرگران فردا 1097 27.2 65.8 98.4 164.1 66.6 4,655,592 61,486
رضوی 1526 24.2 29.1 60.2 97 34.3 3,427,976 18,730
دماسنج 50 21.7  —   —   —  26.2 1,305,407 130,541
سینا 1035 21 45.5 106.9 236.5 101.7 7,314,646 414,989
بانک مسکن 1365 20.6 37.4 75.8 132.7 61.7 6,032,238 34,884
نوین 1355 20.6 44.2 92.7 169.1 59.3 5,633,936 23,432
مشترک آرمان 420 19.9 38 93.4 213.4 181.9 3,295,755 115,546
ایساتیس 1383 17.9 38.8 74.5 97.3 44.1 3,993,136 21,156
پویا 2078 17.9 50.6 90.1 191.2 58.7 13,852,425 125,642
پیشتاز 2032 17.4 41.3 67.2 111.8 56.4 12,062,484 106,162
پیشرو 956 17.2 40.6 65.6 114.1 54 3,096,798 262,444
کارگزاری بانک ملت 756 17.1 29.2 43.3 74.9 43.1 2,099,504 12,234
کارگزاری بانک تجارت 1938 16.9 42.9 51.3 116.1 44 6,920,154 49,126
بورس بیمه 1660 16.8 27.9 56.8 79.3 34.1 3,796,104 23,957
ممتاز 1384 16.8 40.4 65.5 110.7 60.1 5,958,793 306,014
امین آوید 88 16.7  —   —   —  55.8 1,557,795 66,798
امید توسعه 280 16.6 37.4 60.1  —  82.4 1,823,698 182,193
کارگزاری پارسیان 959 16.3 15.7 17.4 21.1 9.2 1,259,371 41,372
فارابی 1470 16.1 40.4 106.9 213.4 75.5 9,623,815 352,742
کارگزاری بانک صادرات ایران 2072 16 34.5 67.4 132.7 42.7 7,534,326 113,294
خوارزمی 839 15.8 39.2 81.1 160.5 61.9 3,024,671 53,385
کارگزاری بانک ملی ایران 2031 15.8 46.6 78.9 163.8 68.2 18,038,438 218,247
یکم سهام گستران شرق 150 15.6 37.4  —   —  34 1,340,491 16,438
توسعه فردا 904 15.5 29.4 49.7 64.2 33 2,027,055 10,674
نقش جهان 1146 15.3 38.4 74.9 121 51.4 3,675,102 25,755
تدبیرگران آگاه 973 15 41.5 80.8 158 46.7 2,776,655 18,576
توسعه صادرات 932 15 47 100.9 219.5 83.8 4,731,379 126,493
نیکان پارس 299 14.8 29.4 70  —  121.6 2,216,046 17,775
صنعت و معدن 1615 14.4 33.2 69.3 107.8 46.2 5,362,673 31,613
پیشگام 1596 14.3 31.4 75 137.9 39.9 4,339,334 52,923
آگاه 1942 14.2 40.5 93.6 221.9 75.4 19,854,446 674,872
مشترک آسمان یکم 465 13.9 40.8 87.8 204.4 194.8 3,952,590 197,282
عقیق 1009 13.4 40.1 92 208 82.4 5,270,834 523,974
امین کارآفرین 1477 13.2 41.9 67.6 104.5 48.1 4,893,343 25,279
البرز 217 13.1 39.5 77.5  —  77.7 1,776,678 30,390
بانک کشاورزی 1244 12.7 38.4 53.3 86.9 43.8 3,452,802 21,632
سپهر اول صادرات 943 12.7 30.5 46.6 67.5 35.7 2,202,160 315,147
کاریزما 425 12.4 40.1 92 201.3 187.5 3,420,310 164,479
حافظ 2078 12 43.9 80.6 160.9 42.3 7,443,391 102,503
شاخصی کارآفرین 994 12 39.5 75.1 139.9 47.4 2,879,130 104,003
خبرگان 2046 11.8 40.7 78.6 139.9 40.3 6,695,547 48,569
ارگ 1146 11.7 23.1 57.8 106.7 48.4 3,470,282 21,811
صبا 1357 11.6 42.1 69.1 127.4 37.9 3,306,792 17,705
كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 1954 11.6 29.9 48.6 72 24.1 3,174,387 13,202
بانک دی 902 11.5 34 76.9 121.1 46.5 2,571,297 241,877
سبحـان 186 11.2 38.7 56.5  —  56.5 1,564,962 21,398
بانک اقتصاد نوین 1805 10.7 36.5 77.4 126.5 42 5,655,471 64,665
بیمه دی 1239 10.7 33.4 49.9 93.6 45.2 3,549,561 16,374
یکم دانا 508 10.6 33.8 58.4 144.3 148.3 3,546,317 71,749
توسعه ملی 55 10.5  —   —   —  8.5 1,084,976 153,140
بورسیران 1597 10.3 35.8 73.7 211.3 87.1 15,515,132 1,546,486
گنجینه بهمن 1322 10.2 33.5 67.1 97.2 53.7 4,743,868 43,155
راهنما 1068 9.8 30.8 68.1 120.2 53.5 3,507,099 17,862
تدبیرگر سرمایه 1000 9 27.9 62.5 83.4 31 2,097,676 21,155
فیروزه 1204 9 23.7 65.4 89.4 48.1 3,656,025 38,801
یکم سامان 894 8.8 31.4 60.1 121.1 50.1 2,705,151 112,315
بانک توسعه تعاون 571 7.8 27 59.2 222.4 129.1 3,656,911 104,068
امید ایرانیان 1224 7.7 23.8 44.2 70.6 37.1 2,883,143 21,208
رفاه 1244 6.3 23.9 55.6 218.2 57.9 4,742,820 226,503
توسعه بازار سرمایه 295 2.1 20.6 24.8  —  33.7 1,336,798 401,039
کارآفرینان برتر 952 1.4 14.9 54.9 91.7 15 1,440,295 21,266
مهر شریعه 943 0.4 25.3 40.7 70.5 33.9 2,124,813 12,205
نواندیشان 1308 -1.4 8.9 20.8 44.8 25.1 2,230,012 11,282

 

منبع خبر: گروه تحلیلی_خبری بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24