Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 228

بر این اساس در دوره یک ماهه مزبور صندوق تدبیرگران فردا همچنان از برترین ها بود به طوریکه با اختلاف اندکی از صندوق رضوی و کسب بازدهی ٢٢.٨ درصدی در رتبه دوم قرار گرفت. صندوق های سینا، نوین و بانک مسکن با بازدهی ١٨ تا ١٩ درصدی و صندوق های دماسنج و مشترک آرمان با بازدهی ١٧ درصدی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند...

مروری بر اوضاع صندوق های برتر بازار
صندوق سرمایه گذای رضوی با بازدهی 23.1 درصدی به صدر جدول ماهانه بازگشت.
به گزارش خبرنگار بورس24 ،صندوق سرمایه گذاری رضوی با کسب بازدهی 23.1 درصدی در دوره یک ماهه منتهی به 8 آذرماه به صدر دیگر صندوق های سرمایه گذاری بازگشت و برتری خود در میان دیگر نهادها را تثبیت کرد. این در حالی است که در معاملات آخر هفته گذشته از دو صندوق تدبیرگران فردا و دماسنج عقب مانده بود.
بر این اساس در دوره یک ماهه مزبور صندوق تدبیرگران فردا همچنان از برترین ها بود به طوریکه با اختلاف اندکی از صندوق رضوی و کسب بازدهی 22.8 درصدی در رتبه دوم قرار گرفت. صندوق های سینا، نوین و بانک مسکن با بازدهی 18 تا 19 درصدی و صندوق های دماسنج و مشترک آرمان با بازدهی 17 درصدی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
افزون بر این که صندوق های ارگ، البرز، حافظ، صبا، کاریزما، بانک کشاورزی و شاخصی کارآفرین هر کدام با بازدهی 10 درصدی عملکردی متعادل داشته در میانه جدول ایستاند.
این در حالی است که در دوره یادشده صندوق های توسعه بازار سرمایه، مهر شریعه و کارآفرینان برتر به عنوان کم بازده ترین صندوق شناخته شده  و بازدهی کمتر از 1.5 درصدی را به نمایش گذاشتند وصندوق نواندیشان نیز فراتر رفته و به زیان 1.4 درصدی منجر شد.
نام صندوق سرمایه گذاری عمر صندوق (روز تقویمی) درصد بازدهی ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال)  خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) 
 ماه اخیر  سه ماه اخیر  شش ماه اخیر  سال اخیر  از آغاز فعالیت
رضوی 1525 23.1 28.7 58.8 95.4 34 3,398,968 18,538
تدبیرگران فردا 1096 22.8 61.2 94.7 155 64.7 4,494,786 56,544
سینا 1034 19.1 44.2 106 231.3 100.8 7,201,342 365,828
نوین 1354 19.1 42.2 91.2 165.8 58.8 5,565,636 22,196
بانک مسکن 1364 18.3 35.4 73.9 128.1 60.9 5,914,624 34,204
دماسنج 49 17.6  —   —   —  22 1,262,572 126,257
مشترک آرمان 419 17 34.3 93.3 206 176.8 3,217,963 111,226
ایساتیس 1382 16.1 36.3 71.4 94.3 43.6 3,933,264 20,838
پویا 2077 15.3 50.4 87.7 184.7 58.1 13,547,686 122,756
پیشرو 955 14.9 39.4 63 109.7 52.8 3,033,470 252,724
مشترک آرمان شهر 39 14.9  —   —   —  14.9 1,148,819 58,969
امین آوید 87 14.8  —   —   —  53.2 1,531,969 65,320
بورس بیمه 1659 14.5 24.5 55.3 75.8 33.5 3,722,275 23,491
کارگزاری بانک تجارت 1937 14.4 40.1 52.1 111.4 43.4 6,770,222 47,967
ممتاز 1383 14.3 38.8 62.9 106.1 59.2 5,829,916 297,996
امید توسعه 279 14.2 36.5 56.8  —  78.6 1,786,140 173,143
کارگزاری بانک ملت 755 14.1 27.1 39.6 70.4 41.3 2,045,652 11,920
خوارزمی 838 13.9 37.3 79.5 156.2 60.8 2,975,433 52,388
کارگزاری بانک صادرات ایران 2071 13.9 32.7 64.3 128.6 42.3 7,401,891 111,302
کارگزاری پارسیان 958 13.9 13.4 14.8 18.6 8.3 1,232,740 40,467
تدبیرگران آگاه 972 13.8 41.2 81.2 155.1 46.1 2,745,663 18,286
توسعه فردا 903 13.7 29.2 48.1 61.7 32.2 1,995,899 10,510
فارابی 1469 13.7 38.6 108.4 206.8 74.6 9,419,484 338,188
یکم سهام گستران شرق 149 13.6 35.3  —   —  31.8 1,318,318 16,008
پیشگام 1595 13.1 31.1 73.7 135.3 39.6 4,292,141 52,347
کارگزاری بانک ملی ایران 2030 13.1 45.6 76.9 157.7 67.5 17,616,524 211,997
نقش جهان 1145 13 37.3 72.7 116.6 50.5 3,603,019 25,127
مشترک آسمان یکم 464 12.9 40.5 88.1 201.6 193.4 3,916,841 195,497
صنعت و معدن 1614 12.6 31.8 68.1 104.6 45.7 5,280,302 31,127
نیکان پارس 298 12.5 28.4 68.5  —  117.2 2,171,579 17,418
آگاه 1941 12.3 39.6 93.3 216.5 74.9 19,518,785 652,415
توسعه صادرات 931 12.1 43.6 98.6 211.7 82.1 4,615,907 123,028
عقیق 1008 11.6 39.3 91.7 203 81.5 5,185,445 515,345
امین کارآفرین 1476 11.5 41.8 65.8 101.3 47.5 4,817,661 24,888
سپهر اول صادرات 942 11 29.6 43.9 64.9 35 2,167,949 310,294
ارگ 1145 10.6 25.4 56.4 104.5 47.9 3,433,586 22,153
البرز 216 10.6 37.8 73.9  —  73.7 1,736,818 29,708
حافظ 2077 10.5 44.5 80.1 157.5 42 7,345,542 100,913
صبا 1356 10.5 43.3 68.4 125.1 37.6 3,273,129 17,492
کاریزما 424 10.3 39.6 90.6 195.6 183.6 3,356,788 156,947
بانک کشاورزی 1243 10.2 37.9 50.4 82.9 43 3,379,375 20,209
شاخصی کارآفرین 993 10.1 38.4 73.1 135.7 46.6 2,829,381 102,347
كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 1953 9.9 28.6 48.1 69.5 23.8 3,128,029 13,009
خبرگان 2045 9.7 40.2 76.1 135.4 39.8 6,569,665 47,656
بانک دی 901 9.6 33.7 76.9 117.2 45.6 2,526,699 237,682
سبحـان 185 8.8 37.6 53.2  —  53.2 1,531,742 20,934
بانک اقتصاد نوین 1804 8.6 36.3 75.1 122.4 41.5 5,551,021 63,065
بورسیران 1596 8.6 36 73.7 206.4 86.5 15,275,495 1,527,320
گنجینه بهمن 1321 8.6 33.6 63.7 94.3 53.1 4,674,782 42,526
یکم دانا 507 8.6 33 57.6 140 145.6 3,484,550 68,039
تدبیرگر سرمایه 999 8.3 27.6 63.9 82.2 30.8 2,084,413 21,021
فیروزه 1203 7.6 22.4 63.2 87 47.6 3,609,207 38,305
راهنما 1067 7.5 29 65.3 115.5 52.5 3,432,151 17,480
آپادانا 1096 7.3 35.1 53.2 110.2 50.2 3,406,840 17,245
امید ایرانیان 1223 7.1 24.2 43.7 69.6 36.9 2,865,430 21,078
یکم سامان 893 7.1 30.8 58.5 117.7 49.2 2,663,481 110,356
رفاه 1243 6.3 25.1 58.4 218.1 57.9 4,741,652 224,603
توسعه بازار سرمایه 294 1.4 21.8 24.2  —  32.8 1,328,204 398,461
مهر شریعه 942 1.2 27.7 42.9 72.1 34.4 2,143,346 12,311
کارآفرینان برتر 951 0.2 13.4 54.2 89.5 14.5 1,423,937 21,024
نواندیشان 1307 -1.4 8.9 21.6 44.9 25.1 2,230,639 11,285

جدول بر اساس بازدهی ماهانه مرتب شده است

منبع خبر: گروه تحلیلی_خبری بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

این مطلب 1 نظر دارد.

  • محمد ترابی
    محمد ترابی

    باسلام من برای اولین بار وارد سایت شما شدم برام جالبه دنبال اطلاعات بیشتری هستم امیدوارم بتونم اطلاعات مد نظرم رو پیداکنم چون می خام سرمایه گداری کنم

    10 سال پیش

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24