امروز با آن که ١٧٠ هزار تن شمش و تختال توسط فولاد خوزستان و هرمزگان عرضه کرده بودند اما از نظر تنوع، شاهد حضور تولیدکنندگان مطرح نبودیم...
مبادلات امروز تالار فولاد بورس کالای ایران با عرضه های نسبتا سنگین دو فولادساز بزرگ کشور یعنی فولاد خوزستان و فواد هرمزگان همراه بود. فولاد خوزستان 100 هزار تن شمش ارائه کرد که تا پایان وقت معاملات 52 هزار و 100 تن آن خریداری شد.
قیمت پایه این عرضه 1202 تومان در هر کیلو بود. از طرفی شرایط بازپرداخت وجه این کالا حداکثر 90 روزه با سود ماهانه 2 درصد و ارائه اعتبارات اسنادی یا ضمانت نامه بانکی عنوان شده که نشان میدهد بزرگترین عرضه کننده شمش کشور در شرایط رکود بازار مصرف، کماکان روی فروش اعتباری محصول برای دومین سال متوالی تاکید کرده است.
فولاد هرمزگان نیز 70 هزار تن تختال را با قیمت هر کیلو 1380 تومان به تابلو آورد که تنها 17 هزار تن آن خریداری شد. در مبادلات امروز اما فولاد آلیاژی ایران نیز سبد میلگرد گرید A3 در سایزهای 14 تا 25 را با نرخ پایه 1380 تومان در حجم 1380 تن به خریداران عرضه کرد که مورد معامله قرار نگرفت.
بررسی ها نشان می دهند قیمت انواع آهنآلات در آخرین روز معاملاتی هفته با ثبات نسبی همراه بود. روز چهارشنبه قیمت میلگرد، برخی ضخامتهای ورق، نبشی و ناودانی، محصولات مفتولی و شمش نوسان محسوسی را نسبت به روز ماقبل تجربه نکرد و تنها تیرآهن ذوبی در شاخههای سبک و سنگین با رشد اندک قیمت روبهرو شد.
در تالار محصولات پتروشیمی اما امروز شاهد برابری مطلق عرضه و تقاضا بورسم. عرضه و تقاضا برای محصولات شیمیایی امروز در تالار محصولات مذکور برابر با 30 هزار تن بود.
ایزوبوتانل پتروشیمی شازند با 10 درصد رشد قیمت، جوش شیرین پتروشیمی شیراز با 7 درصد رقابت، اسید ترفتالیک تندگویان با 10 درصد رشد قیمت و دی اتیل هگزانول شازند با 9 درصد افزایش قیمت نسبت به قیمت های پایه از جمله پراستقبال ترین محصولات عرضه شده در روز جاری بودند که با افزایش قیمت روبرو شدند.
امروز در بازارهای جهانی نیز قیمت اونس تقریبا بدون تغییر ماند و به رقم هزار و 197 دلار رسید. با توجه به این که قیمت دلار در بازار تهران در روز جاری با 4 تومان افزایش به 3319 تومان رسید، قیمت سکه در بازار نقدی در روز جاری به 945 هزار تومان رسید که تنها هزار تومان از قیمت روز گذشته بالاتر بود. در بازار آتی سکه نیز همه سررسیدها همگام با بازار ارز، اونس و دلار با افزایش محدود قیمت مواجه شدند.
نوع سررسید | قرارداد باز | قیمت تسویه (ریال) | ارزش معاملات (هزار ریال) | درصد تغییرات |
اردیبهشت 94 | 459 | 9461000 | 1135400 | 0.09 |
تیر ماه 94 | 632 | 9561000 | 2779400 | 0.3 |
شهریور 94 | 1790 | 9770000 | 9299850 | 0.2 |
آبان 94 | 6479 | 10057200 | 112388400 | 0.08 |
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | قیمت پایانی (ریال) | ارزش معامله (هزار ریال) |
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | سلف | 100,000 | 44,600 | 44,600 | 12,020 | 12,020 | 536,092,000 |
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | سلف (مچینگ) | 0 | 7,500 | 7,500 | 12,020 | 12,020 | 90,150,000 |
سبد میلگرد 25تا 14-A3 | فولاد آلیاژی ایران | نقدی | 1,380 | 0 | 0 | 13,800 | 0 | 0 |
تختال C | فولاد هرمزگان جنوب | سلف | 70,000 | 17,000 | 17,000 | 13,800 | 13,800 | 234,600,000 |
تختال C | فولاد هرمزگان جنوب | سلف (مچینگ) | 0 | 20,500 | 20,500 | 13,800 | 13,800 | 282,900,000 |
برنج هاشمی | گیلان | نقدی | 1,070 | 0 | 0 | 56,750 | 0 | 0 |
برنج هاشمی | گلستان | نقدی | 645 | 0 | 0 | 56,750 | 0 | 0 |
برنج هاشمی | مازندران | نقدی | 520 | 0 | 0 | 56,750 | 0 | 0 |
برنج طارم | گلستان | نقدی | 6,055 | 0 | 0 | 56,300 | 0 | 0 |
برنج طارم | مازندران | نقدی | 7,470 | 0 | 0 | 56,300 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | کرمانشاه | نقدی | 5,000 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | قزوین | نقدی | 5,000 | 0 | 0 | 7,120 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | کرمان | نقدی | 3,000 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | همدان | نقدی | 1,000 | 100 | 100 | 6,650 | 6,650 | 665,000 |
ذرت دانه ای | ایلام | نقدی | 1,500 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | تهران | نقدی | 1,000 | 0 | 0 | 7,120 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | آذربایجان غربی | نقدی | 350 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | خوزستان | نقدی | 1,000 | 0 | 0 | 7,120 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | خوزستان | نقدی | 5,000 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | خراسان رضوی | نقدی | 5,000 | 1,200 | 1,200 | 7,120 | 7,120 | 8,544,000 |
ذرت دانه ای | لرستان | نقدی | 1,000 | 200 | 200 | 6,650 | 6,650 | 1,330,000 |
ذرت دانه ای | کردستان | نقدی | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,650 | 6,650 | 6,650,000 |
ذرت دانه ای | سمنان | نقدی | 1,000 | 0 | 0 | 7,120 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | کهکیلویه و بویر احمد | نقدی | 1,500 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | یزد | نقدی | 500 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | یزد | نقدی | 1,000 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | 0 |
ذرت دانه ای | استان مرکزی | نقدی | 1,000 | 0 | 0 | 7,120 | 0 | 0 |
ذرت دامی | برزیل | نقدی | 150 | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 0 |
قیر 6070 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 0 | 0 | 8,928 | 0 | 0 |
قیر 6070 | نفت جی | نقدی | 3,000 | 0 | 0 | 8,928 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | نقدی ($) | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 321 | 9,126 | 370,503,785 |
قیر 85100 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 100 | 100 | 8,928 | 8,928 | 892,800 |
قیر 85100 | نفت جی | نقدی | 3,000 | 0 | 0 | 8,928 | 0 | 0 |
قیر MC250 | نفت جی | نقدی | 1,000 | 0 | 0 | 13,930 | 0 | 0 |
قیر امولسیون CRS1 | نفت جی | نقدی | 100 | 0 | 0 | 7,600 | 0 | 0 |
قیر 6070 | نفت پاسارگاد اراک | نقدی (مچینگ) | 0 | 750 | 750 | 8,928 | 8,928 | 6,696,000 |
قیر 6070 - صادراتی | قیر و عایق جنت آباد | نقدی ($) | 500 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | فرا شیمی روز | نقدی ($) | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 345 | 9,808 | 45,607,223 |
قیر 6070 - صادراتی | انرژی تجارت سام | نقدی ($) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 330 | 9,097 | 36,389,120 |
قیر 6070 - صادراتی | فومن شیمی گستر | نقدی ($) | 1,000 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | فومن شیمی گستر | نقدی ($) | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 350 | 9,950 | 40,795,615 |
قیر 6070 | متین ساز فعال | نقدی | 500 | 0 | 0 | 9,400 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | عایق اصفهان | نقدی ($) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 380 | 10,803 | 32,409,060 |
منو اتیلن گلایکول | پتروشیمی مارون | نقدی | 220 | 88 | 88 | 29,790 | 29,790 | 2,621,520 |
منو اتیلن گلایکول | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | 0 | 44 | 44 | 29,790 | 29,790 | 1,310,760 |
منو اتیلن گلایکول | پتروشیمی شازند | نقدی | 330 | 330 | 330 | 29,790 | 29,790 | 9,830,700 |
دی اتیلن گلایکول | پتروشیمی مارون | نقدی | 110 | 66 | 22 | 30,132 | 30,132 | 662,904 |
دی اتیلن گلایکول | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | 0 | 88 | 88 | 30,132 | 30,132 | 2,651,616 |
دی اتیلن گلایکول | پتروشیمی شازند | نقدی | 110 | 88 | 88 | 30,132 | 30,132 | 2,651,616 |
دی اتیلن گلایکول | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | 0 | 22 | 22 | 30,132 | 30,132 | 662,904 |
منومر وینیل استات | پتروشیمی شازند | نقدی | 660 | 473 | 473 | 36,850 | 36,850 | 17,430,050 |
منومر وینیل استات | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | 0 | 44 | 44 | 36,850 | 36,850 | 1,621,400 |
منومر وینیل استات | CCD (Singapore) Pte. Ltd سنگاپور | نقدی | 144 | 64 | 64 | 36,850 | 36,850 | 2,358,400 |
منومر وینیل استات | CCD (Singapore) Pte. Ltd سنگاپور | نقدی (مچینگ) | 0 | 32 | 32 | 36,850 | 36,850 | 1,179,200 |
ایزوبوتانول | پتروشیمی شازند | نقدی | 110 | 627 | 110 | 24,998 | 27,497 | 3,024,670 |
الکیل بنزن خطی | پتروشیمی بیستون | سلف | 2,000 | 0 | 0 | 41,596 | 0 | 0 |
الکیل بنزن خطی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | نقدی | 1,500 | 500 | 500 | 40,273 | 40,273 | 20,136,500 |
ارتوزایلن | پتروشیمی برزویه | سلف | 1,500 | 220 | 220 | 27,266 | 27,266 | 5,998,520 |
ارتوزایلن | پتروشیمی برزویه | سلف (مچینگ) | 0 | 60 | 60 | 27,266 | 27,266 | 1,635,960 |
ارتوزایلن | پتروشیمی بوعلی سینا | سلف | 300 | 0 | 0 | 27,266 | 0 | 0 |
کربنات سدیم سبک | پتروشیمی شیراز | نقدی | 700 | 500 | 500 | 6,966 | 6,966 | 3,483,000 |
کربنات سدیم سبک | پتروشیمی شیراز | نقدی (مچینگ) | 0 | 200 | 200 | 6,966 | 6,966 | 1,393,200 |
اوره صنعتی | پتروشیمی خراسان | نقدی | 1,000 | 600 | 600 | 8,439 | 8,439 | 5,063,400 |
اوره صنعتی | پتروشیمی شیراز | نقدی | 500 | 0 | 0 | 8,439 | 0 | 0 |
اوره صنعتی گرانوله | پتروشیمی کرمانشاه | نقدی | 4,000 | 420 | 420 | 8,423 | 8,423 | 3,537,660 |
بنزن | پتروشیمی بوعلی سینا | سلف | 1,000 | 0 | 0 | 24,942 | 0 | 0 |
اسید استیک | پتروشیمی فن آوران | نقدی | 506 | 207 | 207 | 13,912 | 13,912 | 2,879,784 |
اسید استیک | پتروشیمی فن آوران | نقدی (مچینگ) | 0 | 161 | 161 | 13,912 | 13,912 | 2,239,832 |
دی اتانول آمین | پتروشیمی شازند | نقدی | 220 | 165 | 165 | 37,098 | 37,098 | 6,121,170 |
دی اتانول آمین | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | 0 | 55 | 55 | 37,098 | 37,098 | 2,040,390 |
جوش شیرین | پتروشیمی شیراز | نقدی | 500 | 910 | 500 | 11,950 | 12,741 | 6,370,630 |
زایلین مخلوط - OFF درجه 1 | پتروشیمی بندرامام | سلف | 500 | 280 | 280 | 19,183 | 19,183 | 5,371,240 |
زایلین مخلوط - OFF درجه 1 | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | 0 | 220 | 220 | 19,183 | 19,183 | 4,220,260 |
اسید ترفتالیک | پتروشیمی تندگویان | سلف | 100 | 300 | 100 | 23,079 | 25,386 | 2,538,600 |
کربنات سدیم سنگین | پتروشیمی شیراز | سلف | 700 | 410 | 410 | 7,324 | 7,324 | 3,002,840 |
کربنات سدیم سنگین | پتروشیمی شیراز | سلف (مچینگ) | 0 | 290 | 290 | 7,324 | 7,324 | 2,123,960 |
دی اتیل هگزانول | پتروشیمی شازند | نقدی | 990 | 1,628 | 990 | 32,481 | 35,381 | 35,027,652 |
کریستال ملامین | پتروشیمی خراسان | نقدی | 500 | 140 | 140 | 39,646 | 39,646 | 5,550,440 |
کریستال ملامین | پتروشیمی خراسان | نقدی (مچینگ) | 0 | 60 | 60 | 39,646 | 39,646 | 2,378,760 |
گوگرد کلوخه | پالایش نفت اصفهان | نقدی (مچینگ) | 0 | 200 | 200 | 3,455 | 3,455 | 691,000 |
گوگرد گرانوله | پالایش نفت شازند اراک | نقدی | 2,000 | 0 | 0 | 3,757 | 0 | 0 |
گوگرد گرانوله - صادراتی | پالایش نفت شازند اراک | نقدی ($) | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 80 | 2,274 | 22,743,200 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | 0 | 242 | 242 | 28,118 | 28,118 | 6,804,556 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | نقدی (مچینگ) | 0 | 200 | 200 | 28,118 | 28,118 | 5,623,600 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی (مچینگ) | 0 | 30 | 30 | 27,415 | 27,415 | 822,450 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | 0 | 66 | 66 | 44,422 | 44,422 | 2,931,852 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | سلف (مچینگ) | 0 | 22 | 22 | 48,138 | 48,138 | 1,059,036 |
آرگون | پتروشیمی شیراز | نقدی | 300 | 10 | 10 | 14,500 | 14,500 | 145,000 |
آرگون | پتروشیمی فجر | سلف | 180 | 0 | 0 | 14,500 | 0 | 0 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت شیراز | نقدی (مچینگ) | 0 | 3,500 | 3,500 | 7,781 | 7,781 | 27,233,500 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت بندرعباس | نقدی (مچینگ) | 0 | 7,500 | 7,500 | 7,781 | 7,781 | 58,357,500 |
عایق رطوبتی BOF - صادراتی | تولیدی و صنعتی الیاف سازان شمال | نقدی ($) | 500 | 500 | 500 | 360 | 10,234 | 5,117,220 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.